Sortter on suomalainen palvelu, jonka kautta voi yhden lainahakemuksen avulla saada lainatarjouksia useammasta eri lainapaikasta. Tällä hetkellä Sortter välittää 12 eri yhteistyökumppanin lainoja. Asiakkaalle palvelu on ilmainen, eikä lainatarjousten hakeminen sido asiakasta ottamaan lainaa Sortterin kautta. Asiakkaan tulee olla yli 20-vuotias Suomessa asuva henkilö, jolla on luottotiedot tallessa sekä säännölliset kuukausittaiset tulot. Asiakas voi hakea Sortterin kautta 2000-50000€ vakuudettomia lainoja 1-15 vuoden laina-ajoilla. Osalla Sortterin kanssa yhteistyötä tekevillä lainapaikoilla voi olla vielä tiukemmat ehdot lainan saantiin, mutta Sortter välittää lainahakemuksen vain paikoille, joista asiakkaan on mahdollista saada lainaa.
Asiakas täyttää yhden lainahakemuksen ja hetken päästä hän näkee omilla sivuillaan lainatarjouksia eri lainapaikoilta. Osa lainatarjouksista menee automaatin kautta, jolloin asiakas saa heti tarjouksen, mutta päivän päätteeksi asiakas saa tiedon kaikista saapuneista lainatarjouksista sekä uuden ilmoituksen, kun kaikki lainapaikat ovat käsitelleet asiakkaan lainahakemuksen. Lainatarjouksen voi hyväksyä välittömästi, kun asiakas on sen saanut. Lainatarjouksen yhteydessä asiakas saa myös tiedon siitä, tuleeko hänen lähettää varmistuksena kopio palkkakuitista tai verotuspäätöksestä lainapaikalle. Sortterin välityksellä haettu laina maksetaan tilille 1-2 arkipäivän kuluessa, pankista riippuen. Lainaa voi hakea yksin tai yhdessä rinnakkaishakijan kanssa. Erityisesti isompien lainojen kohdalla kannattaa hyödyntää rinnakkaishakijaa, jos se on mahdollista. Lainapaikat tekevät lainahakemuksen perusteella asiakkaasta luottoluokituksen, jonka mukaan määräytyy asiakkaan lainatarjous. Riskit pankille ovat pienemmät, jos lainasta vastaa kaksi henkilöä. Lainojen yhdistäminen on usein järkevää, joten lainavertailua kannattaa tehdä myös vanhojen lainojen kohdalla.
Sortterin kautta välitetyissä lainoissa on nimelliskorko 5,12-20%. Vaihteluväli todellisten vuosikorkojen osalta on todella suuri, joten asiakkaan tulee olla tarkkana sen suhteen, minkälaisia lainatarjouksia hän saa Sortterin kautta. Lainojen kilpailuttaminen on levinnyt Suomessa asuntolainojen kilpailutuksesta koskemaan myös vakuudettomia luottoja. Lainojen kilpailuttaminen on tehty helpoksi ja asiakas näkee lainapaikkojen erot euroina ja korkoprosentteina, jolloin on helpompaa valita itselle sopivin lainapaikka. Eri lainapaikat voivat arvioida asiakasta hieman eri perustein, mikä myös osaltaan selittää lainatarjousten väliset erot. Myös lainamäärällä ja laina-ajalla on merkitystä siihen, mistä lainaa kannattaa lähteä hakemaan. Sortter on yksi tapa tehdä lainojen kilpailuttamista helposti, yhden lainahakemuksen avulla.
Maksumuistus ja perintäkulut määräytyvät lainanantajan mukaan.
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000€ | 92€ | 17.89% | 1092€ | 91€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
1000€ | 176€ | 17.32% | 1176€ | 49€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
1000€ | 260€ | 16.38% | 1260€ | 35€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
1000€ | 344€ | 16.1% | 1344€ | 28€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
1000€ | 440€ | 16.25% | 1440€ | 24€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
1000€ | 512€ | 15.54% | 1512€ | 21€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
1000€ | 596€ | 15.28% | 1596€ | 19€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
1000€ | 728€ | 16.01% | 1728€ | 18€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
1000€ | 836€ | 15.91% | 1836€ | 17€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
1000€ | 920€ | 15.55% | 1920€ | 16€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
1000€ | 980€ | 14.9% | 1980€ | 15€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
1000€ | 1016€ | 14.06% | 2016€ | 14€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
1000€ | 1184€ | 14.82% | 2184€ | 14€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
1000€ | 1184€ | 13.71% | 2184€ | 13€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
1000€ | 1340€ | 14.15% | 2340€ | 13€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500€ | 96€ | 12.25% | 1596€ | 133€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
1500€ | 204€ | 13.3% | 1704€ | 71€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
1500€ | 300€ | 12.6% | 1800€ | 50€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
1500€ | 420€ | 13.15% | 1920€ | 40€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
1500€ | 480€ | 11.94% | 1980€ | 33€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
1500€ | 588€ | 12.04% | 2088€ | 29€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
1500€ | 768€ | 13.24% | 2268€ | 27€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
1500€ | 804€ | 12.04% | 2304€ | 24€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
1500€ | 876€ | 11.43% | 2376€ | 22€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
1500€ | 1020€ | 11.8% | 2520€ | 21€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000€ | 112€ | 10.67% | 2112€ | 176€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
2000€ | 232€ | 11.32% | 2232€ | 93€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
2000€ | 340€ | 10.71% | 2340€ | 65€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
2000€ | 448€ | 10.56% | 2448€ | 51€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
2000€ | 580€ | 10.85% | 2580€ | 43€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
2000€ | 664€ | 10.27% | 2664€ | 37€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
2000€ | 772€ | 10.13% | 2772€ | 33€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
2000€ | 880€ | 10% | 2880€ | 30€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
2000€ | 1024€ | 10.12% | 3024€ | 28€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
2000€ | 1120€ | 9.87% | 3120€ | 26€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
2000€ | 1300€ | 10.27% | 3300€ | 25€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
2000€ | 1312€ | 9.47% | 3312€ | 23€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
2000€ | 1432€ | 9.45% | 3432€ | 22€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
2000€ | 1696€ | 10.2% | 3696€ | 22€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
2000€ | 1780€ | 9.86% | 3780€ | 21€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000€ | 144€ | 9.1% | 3144€ | 262€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
3000€ | 288€ | 9.34% | 3288€ | 137€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
3000€ | 420€ | 8.82% | 3420€ | 95€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
3000€ | 552€ | 8.7% | 3552€ | 74€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
3000€ | 720€ | 9.02% | 3720€ | 62€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
3000€ | 816€ | 8.47% | 3816€ | 53€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
3000€ | 948€ | 8.37% | 3948€ | 47€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
3000€ | 1128€ | 8.62% | 4128€ | 43€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
3000€ | 1320€ | 8.78% | 4320€ | 40€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
3000€ | 1440€ | 8.56% | 4440€ | 37€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
3000€ | 1620€ | 8.66% | 4620€ | 35€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
3000€ | 1752€ | 8.52% | 4752€ | 33€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
3000€ | 1836€ | 8.2% | 4836€ | 31€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
3000€ | 2040€ | 8.36% | 5040€ | 30€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
3000€ | 2220€ | 8.36% | 5220€ | 29€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000€ | 164€ | 7.75% | 4164€ | 347€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
4000€ | 320€ | 7.76% | 4320€ | 180€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
4000€ | 500€ | 7.88% | 4500€ | 125€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
4000€ | 656€ | 7.76% | 4656€ | 97€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
4000€ | 800€ | 7.55% | 4800€ | 80€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
4000€ | 968€ | 7.57% | 4968€ | 69€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
4000€ | 1208€ | 8.02% | 5208€ | 62€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
4000€ | 1376€ | 7.93% | 5376€ | 56€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
4000€ | 1508€ | 7.6% | 5508€ | 51€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
4000€ | 1640€ | 7.39% | 5640€ | 47€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
4000€ | 1808€ | 7.35% | 5808€ | 44€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
4000€ | 2048€ | 7.55% | 6048€ | 42€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
4000€ | 2240€ | 7.56% | 6240€ | 40€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
4000€ | 2384€ | 7.42% | 6384€ | 38€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
4000€ | 2660€ | 7.59% | 6660€ | 37€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000€ | 196€ | 7.4% | 5196€ | 433€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
5000€ | 376€ | 7.29% | 5376€ | 224€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
5000€ | 580€ | 7.31% | 5580€ | 155€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
5000€ | 760€ | 7.2% | 5760€ | 120€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
5000€ | 940€ | 7.11% | 5940€ | 99€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
5000€ | 1192€ | 7.46% | 6192€ | 86€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
5000€ | 1384€ | 7.37% | 6384€ | 76€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
5000€ | 1528€ | 7.08% | 6528€ | 68€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
5000€ | 1804€ | 7.29% | 6804€ | 63€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
5000€ | 1960€ | 7.09% | 6960€ | 58€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
5000€ | 2128€ | 6.95% | 7128€ | 54€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
5000€ | 2344€ | 6.96% | 7344€ | 51€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
5000€ | 2644€ | 7.17% | 7644€ | 49€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
5000€ | 2728€ | 6.85% | 7728€ | 46€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
5000€ | 3100€ | 7.13% | 8100€ | 45€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000€ | 228€ | 7.17% | 6228€ | 519€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
6000€ | 432€ | 6.98% | 6432€ | 268€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
6000€ | 660€ | 6.93% | 6660€ | 185€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
6000€ | 864€ | 6.83% | 6864€ | 143€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
6000€ | 1080€ | 6.81% | 7080€ | 118€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
6000€ | 1344€ | 7.02% | 7344€ | 102€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
6000€ | 1560€ | 6.94% | 7560€ | 90€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
6000€ | 1776€ | 6.87% | 7776€ | 81€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
6000€ | 1992€ | 6.74% | 7992€ | 74€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
6000€ | 2280€ | 6.88% | 8280€ | 69€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
6000€ | 2448€ | 6.68% | 8448€ | 64€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
6000€ | 2640€ | 6.56% | 8640€ | 60€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
6000€ | 2892€ | 6.59% | 8892€ | 57€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
6000€ | 3240€ | 6.78% | 9240€ | 55€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
6000€ | 3360€ | 6.5% | 9360€ | 52€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8000€ | 280€ | 6.59% | 8280€ | 690€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
8000€ | 544€ | 6.59% | 8544€ | 356€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
8000€ | 820€ | 6.46% | 8820€ | 245€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
8000€ | 1072€ | 6.36% | 9072€ | 189€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
8000€ | 1360€ | 6.44% | 9360€ | 156€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
8000€ | 1648€ | 6.47% | 9648€ | 134€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
8000€ | 1912€ | 6.4% | 9912€ | 118€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
8000€ | 2176€ | 6.34% | 10176€ | 106€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
8000€ | 2476€ | 6.3% | 10476€ | 97€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
8000€ | 2800€ | 6.37% | 10800€ | 90€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
8000€ | 3088€ | 6.34% | 11088€ | 84€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
8000€ | 3376€ | 6.32% | 11376€ | 79€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
8000€ | 3700€ | 6.34% | 11700€ | 75€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
8000€ | 3928€ | 6.22% | 11928€ | 71€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
8000€ | 4240€ | 6.18% | 12240€ | 68€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000€ | 332€ | 6.24% | 10332€ | 861€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
10000€ | 656€ | 6.35% | 10656€ | 444€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
10000€ | 980€ | 6.18% | 10980€ | 305€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
10000€ | 1280€ | 6.07% | 11280€ | 235€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
10000€ | 1640€ | 6.22% | 11640€ | 194€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
10000€ | 1952€ | 6.14% | 11952€ | 166€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
10000€ | 2264€ | 6.08% | 12264€ | 146€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
10000€ | 2672€ | 6.23% | 12672€ | 132€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
10000€ | 2960€ | 6.04% | 12960€ | 120€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
10000€ | 3320€ | 6.06% | 13320€ | 111€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
10000€ | 3728€ | 6.14% | 13728€ | 104€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
10000€ | 3968€ | 5.96% | 13968€ | 97€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
10000€ | 4352€ | 5.99% | 14352€ | 92€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
10000€ | 4784€ | 6.07% | 14784€ | 88€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
10000€ | 5120€ | 5.99% | 15120€ | 84€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15000€ | 468€ | 5.86% | 15468€ | 1289€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
15000€ | 912€ | 5.89% | 15912€ | 663€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
15000€ | 1380€ | 5.8% | 16380€ | 455€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
15000€ | 1800€ | 5.7% | 16800€ | 350€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
15000€ | 2280€ | 5.77% | 17280€ | 288€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
15000€ | 2784€ | 5.85% | 17784€ | 247€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
15000€ | 3228€ | 5.78% | 18228€ | 217€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
15000€ | 3720€ | 5.8% | 18720€ | 195€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
15000€ | 4224€ | 5.76% | 19224€ | 178€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
15000€ | 4680€ | 5.71% | 19680€ | 164€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
15000€ | 5196€ | 5.73% | 20196€ | 153€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
15000€ | 5736€ | 5.76% | 20736€ | 144€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
15000€ | 6216€ | 5.73% | 21216€ | 136€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
15000€ | 6672€ | 5.68% | 21672€ | 129€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
15000€ | 7320€ | 5.73% | 22320€ | 124€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20000€ | 604€ | 5.67% | 20604€ | 1717€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
20000€ | 1168€ | 5.65% | 21168€ | 882€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
20000€ | 1744€ | 5.5% | 21744€ | 604€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
20000€ | 2368€ | 5.62% | 22368€ | 466€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
20000€ | 2920€ | 5.54% | 22920€ | 382€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
20000€ | 3544€ | 5.59% | 23544€ | 327€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
20000€ | 4192€ | 5.64% | 24192€ | 288€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
20000€ | 4768€ | 5.58% | 24768€ | 258€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
20000€ | 5380€ | 5.52% | 25380€ | 235€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
20000€ | 6040€ | 5.54% | 26040€ | 217€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
20000€ | 6664€ | 5.53% | 26664€ | 202€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
20000€ | 7360€ | 5.56% | 27360€ | 190€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
20000€ | 8080€ | 5.59% | 28080€ | 180€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
20000€ | 8728€ | 5.58% | 28728€ | 171€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
20000€ | 9340€ | 5.51% | 29340€ | 163€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30000€ | 876€ | 5.48% | 30876€ | 2573€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
30000€ | 1704€ | 5.49% | 31704€ | 1321€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
30000€ | 2544€ | 5.35% | 32544€ | 904€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
30000€ | 3408€ | 5.4% | 33408€ | 696€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
30000€ | 4260€ | 5.4% | 34260€ | 571€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
30000€ | 5136€ | 5.4% | 35136€ | 488€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
30000€ | 6036€ | 5.42% | 36036€ | 429€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
30000€ | 6960€ | 5.44% | 36960€ | 385€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
30000€ | 7908€ | 5.41% | 37908€ | 351€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
30000€ | 8760€ | 5.37% | 38760€ | 323€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
30000€ | 9732€ | 5.39% | 39732€ | 301€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
30000€ | 10608€ | 5.35% | 40608€ | 282€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
30000€ | 11652€ | 5.39% | 41652€ | 267€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
30000€ | 12672€ | 5.41% | 42672€ | 254€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
30000€ | 13560€ | 5.34% | 43560€ | 242€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40000€ | 1148€ | 5.38% | 41148€ | 3429€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
40000€ | 2240€ | 5.42% | 42240€ | 1760€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
40000€ | 3344€ | 5.27% | 43344€ | 1204€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
40000€ | 4448€ | 5.28% | 44448€ | 926€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
40000€ | 5600€ | 5.32% | 45600€ | 760€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
40000€ | 6728€ | 5.31% | 46728€ | 649€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
40000€ | 7880€ | 5.31% | 47880€ | 570€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
40000€ | 9056€ | 5.31% | 49056€ | 511€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
40000€ | 10328€ | 5.3% | 50328€ | 466€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
40000€ | 11480€ | 5.28% | 51480€ | 429€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
40000€ | 12800€ | 5.32% | 52800€ | 400€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
40000€ | 14000€ | 5.3% | 54000€ | 375€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
40000€ | 15224€ | 5.29% | 55224€ | 354€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
40000€ | 16616€ | 5.33% | 56616€ | 337€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
40000€ | 17780€ | 5.26% | 57780€ | 321€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50000€ | 1420€ | 5.33% | 51420€ | 4285€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
50000€ | 2776€ | 5.37% | 52776€ | 2199€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
50000€ | 4144€ | 5.23% | 54144€ | 1504€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
50000€ | 5488€ | 5.22% | 55488€ | 1156€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
50000€ | 6940€ | 5.28% | 56940€ | 949€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
50000€ | 8320€ | 5.26% | 58320€ | 810€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
50000€ | 9808€ | 5.29% | 59808€ | 712€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
50000€ | 11248€ | 5.28% | 61248€ | 638€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
50000€ | 12748€ | 5.24% | 62748€ | 581€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
50000€ | 14200€ | 5.23% | 64200€ | 535€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
50000€ | 15736€ | 5.24% | 65736€ | 498€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
50000€ | 17248€ | 5.23% | 67248€ | 467€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
50000€ | 18952€ | 5.27% | 68952€ | 442€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
50000€ | 20392€ | 5.24% | 70392€ | 419€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
50000€ | 22000€ | 5.21% | 72000€ | 400€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Ei yhtään kokemusta tästä lainapaikasta |