Nopsalaina tarjoaa 1000-10000 euroa lainaa (tai 1000-20000e yhteislainaajan kanssa) ilman vakuuksia 6-72 kuukauden laina-ajoilla. Ikärajana lainan saamiselle on 22-vuotta. Lainan saamisen edellytyksenä on lisäksi yli 1200€ kuukausittaiset nettotulot sekä maksuhäiriöttömyys. Lainahakemuksen voi tehdä verkossa ja hakemuksen lisäksi tulee lähettää 3 kuukauden tiliotteet tai palkkanauhat, joista käy ilmi asiakkaan nettotulot. Laina on mahdollista hakea myös suoraan BIGBANKin toimipisteestä. Lainan suuruudesta riippuen asiakas maksaa lainasta sopimuspalkkion 95-195€. Tämän lisäksi menee kuukausittainen tilinhoitomaksu 8€. Varsinaisen koron päälle lisätään jokaiseen luottoon asiakaskohtainen marginaali. Korko on 9% ylöspäin vaihdelleen Nopsalaina lainamäärän mukaan.
Nopsalainasta voi luotettavasti ja turvallisesti hakea lainaa. Nopsalaina myöntää lainaa hakijan tulojen ja menojen perusteella. Nopsalainasta lainaa voi saada jopa 15 000 euroa. Laina-aika on 6-72 kuukautta. Nopsalainaa voi hakea 22-vuotias Suomen kansalainen tai Suomessa vakituisesti asuva henkilö, jolla on voimassa oleva oleskelulupa. Hakijalla ei saa olla maksuhäiriömerkintää. Nopsalainasta voi hakea lainaa myös yhteishakijan kanssa. Nopsalainan myöntämät lainasummat vaihtelevat 1500 eurosta aina 15 000 euroon saakka. Pienin haettava lisäsumma on 500 euroa. Nopsalainassa lainan yläraja määräytyy hakijan tulojen mukaan. Yli 6000 euron lainaan vaaditaan takaaja, tai sitä on haettava yhteishakijan kanssa. Nopsalainasta on helppoa ja vaivatonta hakea lainaa, ja lainapäätöksen saa jopa 15 minuutissa.
Nopsalainasta lainan hakeminen käy nopeasti. Hakija täyttää yhtiön verkkosivuilla olevan lainahakemuksen ja lähettää sen Nopsalainaan. Kun hakemus on saapunut yhtiöön, laina-asiantuntijat ottavat hakijaan pikaisesti yhteyttä. Lainan hakemista edeltävinä kuukausina hakijan nettotulojen on oltava vähintään 1200 euroa kuukaudessa. Nopsalainasta voi hakea lainaa myös yhdessä rinnakkaishakijan kanssa, jolloin vähimmäisnettotulojen on oltava yhteensä 1600 euroa kuukaudessa. Suuremman lainasumman saaminen on helpompaa rinnakkaishakijan kanssa. Yhdessä lainaa hakevien henkilöiden tulee olla samassa osoitteessa asuvia puolisoita tai avopuolisoita. Rinnakkaishakijan kanssa lainaa hakevat täyttävät myös lainahakemuksen ja valitsevat hakemuksen kohdasta Vakuus vaihtoehdon Yhteishakija. Hakemuksen saapumisen jälkeen yhtiön laina-asiantuntijat ottavat hakijoihin yhteyttä. Nopsalaina suosittelee, että hakija lähettää jo lainahakemuksen yhteydessä Nopsalainaan palkkakuitin tai tiliotteen, josta selviävät hakijan tulot viimeiseltä 3 kuukaudelta. Palkkakuitin voi liittää hakemuksen täyttämisen yhteydessä. Rinnakkaishakijan kanssa lainaa hakevat lähettävät myös Nopsalainaan todistuksen tuloistaan viimeiseltä 3 kuukaudelta, tavallisimmin viimeisimmät palkkakuitit. Näistä tulee selvitä vähintään kolmen kuukauden kertymät tai käyttötilin tiliotteet, joissa näkyvät viimeisen kolmen kuukauden tulot ja menot.
Lainasopimuksen asiakas voi allekirjoittaa sähköisesti, tai se voidaan myös lähettää asiakkaalle käsin allekirjoitettavaksi. Sähköinen allekirjoittaminen tapahtuu tunnistautumalla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Pankkitunnuksilla kirjautuminen onnistuu Osuuspankin, Nordean, Danske Bankin, S-Pankin, Pohjola Pankin, Aktian, Handelsbankenin, POP Pankin ja Säästöpankin tunnuksilla. Mobiilivarmenne toimii Soneran, Elisan ja DNA:n operaattoreilla. Hakijoiden kannattaa tutustua lainaehtoihin huolellisesti ja tarvittaessa neuvotella niistä Nopsalainan asiantuntijoiden kanssa.
Lainaa lyhennetään kuukausittaisilla tasaerillä. Lainanhakija voi halutessaan pitää kaksi lyhennysvapaata kuukautta vuodessa. Nopsalainan sopimuspalkkiot ovat 95 euroa lainoista, joiden summa yltää 2500 euroon saakka, 145 euroa 2501-4000 euron suuruisista lainoista ja 195 euroa yli 4000 euron lainoista. Lainan tilinhoitomaksut ovat 8 euroa kuukaudessa. Lainan kustannukset riippuvat sopimusehdoista. Jos asiakas ottaa esimerkiksi 6000 euron lainan viiden vuoden takaisinmaksuajalla, sopimusmaksu on 195 euroa ja lainan kuukausittaiset maksuerät ovat 158 euroa. Kuukausierä sisältää kuukausittain perittävän 8 euron tilinhoitomaksun. Kokonaisuudessaan maksettavaksi tulee 9560 euroa. Esimerkkitapauksessa lainan nimelliskorko on 17,4 % ja todellinen vuosikorko 23,5 %.
Maksumuistutus 5 €, viivästyskorko on on yhtä suuri kuin luoton jäljellä olevalle pääomalle laskettava vuosikorko.
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000€ | 103€ | 18.91% | 2103€ | 351€ / kk | 22v | 6kk | Jatka |
2000€ | 200€ | 19.53% | 2200€ | 183€ / kk | 22v | 1v | Jatka |
2000€ | 395€ | 19.49% | 2395€ | 100€ / kk | 22v | 2v | Jatka |
2000€ | 592€ | 18.66% | 2592€ | 72€ / kk | 22v | 3v | Jatka |
2000€ | 793€ | 18.52% | 2793€ | 58€ / kk | 22v | 4v | Jatka |
2000€ | 995€ | 18.29% | 2995€ | 50€ / kk | 22v | 5v | Jatka |
2000€ | 1200€ | 18.07% | 3200€ | 44€ / kk | 22v | 6v | Jatka |
2000€ | 1409€ | 17.87% | 3409€ | 41€ / kk | 22v | 7v | Jatka |
2000€ | 1619€ | 17.66% | 3619€ | 38€ / kk | 22v | 8v | Jatka |
2000€ | 1832€ | 17.3% | 3832€ | 35€ / kk | 22v | 9v | Jatka |
2000€ | 2048€ | 17.14% | 4048€ | 34€ / kk | 22v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000€ | 129€ | 15.61% | 3129€ | 522€ / kk | 22v | 6kk | Jatka |
3000€ | 249€ | 16.06% | 3249€ | 271€ / kk | 22v | 1v | Jatka |
3000€ | 490€ | 16.04% | 3490€ | 145€ / kk | 22v | 2v | Jatka |
3000€ | 735€ | 15.44% | 3735€ | 104€ / kk | 22v | 3v | Jatka |
3000€ | 984€ | 15.37% | 3984€ | 83€ / kk | 22v | 4v | Jatka |
3000€ | 1238€ | 15.27% | 4238€ | 71€ / kk | 22v | 5v | Jatka |
3000€ | 1495€ | 15.15% | 4495€ | 62€ / kk | 22v | 6v | Jatka |
3000€ | 1756€ | 15.02% | 4756€ | 57€ / kk | 22v | 7v | Jatka |
3000€ | 2021€ | 14.89% | 5021€ | 52€ / kk | 22v | 8v | Jatka |
3000€ | 2289€ | 14.63% | 5289€ | 49€ / kk | 22v | 9v | Jatka |
3000€ | 2561€ | 14.53% | 5561€ | 46€ / kk | 22v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000€ | 155€ | 13.99% | 4155€ | 693€ / kk | 22v | 6kk | Jatka |
4000€ | 297€ | 14.29% | 4297€ | 358€ / kk | 22v | 1v | Jatka |
4000€ | 585€ | 14.33% | 4585€ | 191€ / kk | 22v | 2v | Jatka |
4000€ | 878€ | 13.83% | 4878€ | 136€ / kk | 22v | 3v | Jatka |
4000€ | 1177€ | 13.81% | 5177€ | 108€ / kk | 22v | 4v | Jatka |
4000€ | 1480€ | 13.74% | 5480€ | 91€ / kk | 22v | 5v | Jatka |
4000€ | 1789€ | 13.66% | 5789€ | 80€ / kk | 22v | 6v | Jatka |
4000€ | 2103€ | 13.57% | 6103€ | 73€ / kk | 22v | 7v | Jatka |
4000€ | 2421€ | 13.48% | 6421€ | 67€ / kk | 22v | 8v | Jatka |
4000€ | 2746€ | 13.27% | 6746€ | 62€ / kk | 22v | 9v | Jatka |
4000€ | 3074€ | 13.2% | 7074€ | 59€ / kk | 22v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000€ | 182€ | 13.1% | 5182€ | 864€ / kk | 22v | 6kk | Jatka |
5000€ | 346€ | 13.28% | 5346€ | 446€ / kk | 22v | 1v | Jatka |
5000€ | 681€ | 13.32% | 5681€ | 237€ / kk | 22v | 2v | Jatka |
5000€ | 1022€ | 12.88% | 6022€ | 167€ / kk | 22v | 3v | Jatka |
5000€ | 1369€ | 12.87% | 6369€ | 133€ / kk | 22v | 4v | Jatka |
5000€ | 1723€ | 12.82% | 6723€ | 112€ / kk | 22v | 5v | Jatka |
5000€ | 2083€ | 12.76% | 7083€ | 98€ / kk | 22v | 6v | Jatka |
5000€ | 2450€ | 12.7% | 7450€ | 89€ / kk | 22v | 7v | Jatka |
5000€ | 2823€ | 12.64% | 7823€ | 81€ / kk | 22v | 8v | Jatka |
5000€ | 3203€ | 12.45% | 8203€ | 76€ / kk | 22v | 9v | Jatka |
5000€ | 3588€ | 12.4% | 8588€ | 72€ / kk | 22v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000€ | 208€ | 12.45% | 6208€ | 1035€ / kk | 22v | 6kk | Jatka |
6000€ | 395€ | 12.61% | 6395€ | 533€ / kk | 22v | 1v | Jatka |
6000€ | 776€ | 12.64% | 6776€ | 282€ / kk | 22v | 2v | Jatka |
6000€ | 1165€ | 12.23% | 7165€ | 199€ / kk | 22v | 3v | Jatka |
6000€ | 1561€ | 12.24% | 7561€ | 158€ / kk | 22v | 4v | Jatka |
6000€ | 1966€ | 12.21% | 7966€ | 133€ / kk | 22v | 5v | Jatka |
6000€ | 2378€ | 12.17% | 8378€ | 116€ / kk | 22v | 6v | Jatka |
6000€ | 2797€ | 12.12% | 8797€ | 105€ / kk | 22v | 7v | Jatka |
6000€ | 3225€ | 12.07% | 9225€ | 96€ / kk | 22v | 8v | Jatka |
6000€ | 3660€ | 11.9% | 9660€ | 89€ / kk | 22v | 9v | Jatka |
6000€ | 4102€ | 11.86% | 10102€ | 84€ / kk | 22v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8000€ | 260€ | 11.64% | 8260€ | 1377€ / kk | 22v | 6kk | Jatka |
8000€ | 493€ | 11.78% | 8493€ | 708€ / kk | 22v | 1v | Jatka |
8000€ | 967€ | 11.8% | 8967€ | 374€ / kk | 22v | 2v | Jatka |
8000€ | 1451€ | 11.43% | 9451€ | 263€ / kk | 22v | 3v | Jatka |
8000€ | 1946€ | 11.45% | 9946€ | 207€ / kk | 22v | 4v | Jatka |
8000€ | 2451€ | 11.44% | 10451€ | 174€ / kk | 22v | 5v | Jatka |
8000€ | 2966€ | 11.42% | 10966€ | 152€ / kk | 22v | 6v | Jatka |
8000€ | 3492€ | 11.39% | 11492€ | 137€ / kk | 22v | 7v | Jatka |
8000€ | 4028€ | 11.35% | 12028€ | 125€ / kk | 22v | 8v | Jatka |
8000€ | 4573€ | 11.21% | 12573€ | 116€ / kk | 22v | 9v | Jatka |
8000€ | 5129€ | 11.18% | 13129€ | 109€ / kk | 22v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000€ | 312€ | 11.15% | 10312€ | 1719€ / kk | 22v | 6kk | Jatka |
10000€ | 591€ | 11.28% | 10591€ | 883€ / kk | 22v | 1v | Jatka |
10000€ | 1157€ | 11.29% | 11157€ | 465€ / kk | 22v | 2v | Jatka |
10000€ | 1737€ | 10.94% | 11737€ | 326€ / kk | 22v | 3v | Jatka |
10000€ | 2330€ | 10.98% | 12330€ | 257€ / kk | 22v | 4v | Jatka |
10000€ | 2936€ | 10.98% | 12936€ | 216€ / kk | 22v | 5v | Jatka |
10000€ | 3555€ | 10.96% | 13555€ | 188€ / kk | 22v | 6v | Jatka |
10000€ | 4186€ | 10.94% | 14186€ | 169€ / kk | 22v | 7v | Jatka |
10000€ | 4830€ | 10.92% | 14830€ | 154€ / kk | 22v | 8v | Jatka |
10000€ | 5487€ | 10.79% | 15487€ | 143€ / kk | 22v | 9v | Jatka |
10000€ | 6157€ | 10.78% | 16157€ | 135€ / kk | 22v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15000€ | 443€ | 10.53% | 15443€ | 2574€ / kk | 22v | 6kk | Jatka |
15000€ | 835€ | 10.6% | 15835€ | 1320€ / kk | 22v | 1v | Jatka |
15000€ | 1634€ | 10.62% | 16634€ | 693€ / kk | 22v | 2v | Jatka |
15000€ | 2453€ | 10.3% | 17453€ | 485€ / kk | 22v | 3v | Jatka |
15000€ | 3291€ | 10.34% | 18291€ | 381€ / kk | 22v | 4v | Jatka |
15000€ | 4149€ | 10.36% | 19149€ | 319€ / kk | 22v | 5v | Jatka |
15000€ | 5026€ | 10.36% | 20026€ | 278€ / kk | 22v | 6v | Jatka |
15000€ | 5923€ | 10.35% | 20923€ | 249€ / kk | 22v | 7v | Jatka |
15000€ | 6838€ | 10.34% | 21838€ | 227€ / kk | 22v | 8v | Jatka |
15000€ | 7772€ | 10.23% | 22772€ | 211€ / kk | 22v | 9v | Jatka |
15000€ | 8724€ | 10.22% | 23724€ | 198€ / kk | 22v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20000€ | 573€ | 10.21% | 20573€ | 3429€ / kk | 22v | 6kk | Jatka |
20000€ | 1079€ | 10.27% | 21079€ | 1757€ / kk | 22v | 1v | Jatka |
20000€ | 2111€ | 10.28% | 22111€ | 921€ / kk | 22v | 2v | Jatka |
20000€ | 3168€ | 9.98% | 23168€ | 644€ / kk | 22v | 3v | Jatka |
20000€ | 4252€ | 10.03% | 24252€ | 505€ / kk | 22v | 4v | Jatka |
20000€ | 5362€ | 10.05% | 25362€ | 423€ / kk | 22v | 5v | Jatka |
20000€ | 6497€ | 10.05% | 26497€ | 368€ / kk | 22v | 6v | Jatka |
20000€ | 7659€ | 10.06% | 27659€ | 329€ / kk | 22v | 7v | Jatka |
20000€ | 8845€ | 10.05% | 28845€ | 300€ / kk | 22v | 8v | Jatka |
20000€ | 10056€ | 9.95% | 30056€ | 278€ / kk | 22v | 9v | Jatka |
20000€ | 11292€ | 9.95% | 31292€ | 261€ / kk | 22v | 10v | Jatka |
Ei yhtään kokemusta tästä lainapaikasta |