MyLender on suomalainen rahoitusalan yritys, joka tarjoaa sekä pieniä pikaluottoja että suurempia kulutusluottoja. Lisäksi MyLender yhdistelee ja järjestelee vanhoja lainoja uudestaan, jolloin vanhojen lainojan kulut pienenevät. Lainaa voi hakea 500 eurosta aina 30 000 euroon saakka, ja halutessaan yli 2000 euron luotolle voi saada maksuaikaa jopa 12 vuotta. Tällöin kuukausierän suuruus on pitkälti itse päätettävissä.
MyLender jakaa lainatuotteensa kolmeen osaan:
MyLenderin pienin lainatuote Omaraha on suunniteltu nopeaan pieneen rahantarpeeseen. Enimmillään Omarahaa voi hakea 1900 euroa ja siinä on aina 12 kuukauden maksuaika. Omarahaa haetaan MyLenderin nettisivuilla nettihakemuksella, jonka täyttämiseen menee muutama minuutti. Alustavan lainapäätöksen saa heti riippumatta siitä, mihin aikaan vuorokaudesta lainaa haetaan.
MyLendet lainaa voi hakea, jos on yli 18 vuotias ja omat luottotiedot ovat kunnossa. Omarahaa varten ei tarvita liitteeksi omia palkkatietoja tai verotustietoja, kuten suuremmissa lainoissa. Siten lainaa on todella helppo ja nopea hakea.
MyLenderin nettisivuilla on yksinkertainen laskuri, jolla voi laskea kuukausierän suuruuden eri lainasummilla ja laina-ajoilla. Laskuri on kuitenkin puutteellinen, sillä se ei kerro todellista vuosikorkoa ja muita tarvittavia tietoja aina kyseisestä laskelmasta. Omarahan todellinen vuosikorko on kuitenkin lähellä 50% kaikissa summissa, ja sitä korkeammalle se ei saa noustakaan, sillä pienlainojen korkokatto rajoittaa koron alle 50 prosenttiin.
Omalaina on MyLenderin kulutusluotto, jota voi hakea 30 000 euroon saakka. Jokainen luottopäätös tehdään erikseen harkinnan jälkeen, ja siksi asiakkaan täytyy toimittaa hakemuksen liitteeksi uusin palkka- tai eläketodistus tai tilinpäätöstiedot, sekä uusimman verotustodistuksen erittelyosa. Lisäksi MyLender selvittää Suomen Asiakastiedon kautta hakijan muut luotot ja lainat. Näiden tietojen perusteella arvioidaan asiakkaan maksukyky ja se suhteutetaan haettuun lainasummaan. Asiakkaalle saatetaan tarjota tämän haluamaa summaa pienempää lainaa myös.
Omalainaa voi hakea yhdessä puolison kanssa, jolloin lainansaanti on varmempaa ja lainasumma todennäköisesti suurempi. Yhteishakijan kanssa laina on sitten yhteinen, ja lainan takaisinmaksu suhteutetaan molempien tuloihin ja menoihin. Omalainan maksupolitiikka muotoutuu eritavalla kuin Omarahassa:
Todellinen vuosikorko esimerkiksi 15 000 euron luotolle 12 kuukauden maksuajalla on 18,9%.
Sekä Omarahan että Omalainan on mahdollista saada tilille todella nopeasti, jo samana päivänä, mikäli liitteet on toimitettu ajoissa perille. Alustava luottopäätös lähetetään kuitenkin samantien.
MyLenderin kolmas lainatuote on yhdistelylaina, jonka avulla voi kätevästi yhdistää vanhat pienet pikalainat ja kulutusluotot yhdeksi lainaksi, ja säästää jopa satoja euroja lainojen sivukuluissa. Lisäksi lainan hoito helpottuu, kun ei ole kuin yksi eräpäivä kuukaudessa. Ohjeet yhdistelylainan hakemiselle löytyy MyLenderin nettisivuilta.
MyLender tarjoaa asiakkaidensa käyttöön turvallinen ja helpon nettialustan, jossa lainan hoito on helppoa ja selkeää. Online-palvelussa voit korottaa edellistä lainaa, voit nostaa rahaa omalle tilille, voit tarkistaa eräpäivät, jäljellä olevat lainasummat, siirtää eräpäivää, hakea lyhennysvapaata jne.
Huomatusmaksu 5€ / huomautus
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000€ | 142€ | 13.64% | 2142€ | 179€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
2000€ | 280€ | 13.7% | 2280€ | 95€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
2000€ | 422€ | 13.29% | 2422€ | 67€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
2000€ | 571€ | 13.41% | 2571€ | 54€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
2000€ | 724€ | 13.45% | 2724€ | 45€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
2000€ | 883€ | 13.49% | 2883€ | 40€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
2000€ | 1048€ | 13.53% | 3048€ | 36€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000€ | 214€ | 13.71% | 3214€ | 268€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
3000€ | 420€ | 13.7% | 3420€ | 143€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
3000€ | 634€ | 13.31% | 3634€ | 101€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
3000€ | 856€ | 13.4% | 3856€ | 80€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
3000€ | 1087€ | 13.46% | 4087€ | 68€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
3000€ | 1324€ | 13.49% | 4324€ | 60€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
3000€ | 1570€ | 13.52% | 4570€ | 54€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000€ | 285€ | 13.69% | 4285€ | 357€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
4000€ | 560€ | 13.7% | 4560€ | 190€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
4000€ | 845€ | 13.31% | 4845€ | 135€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
4000€ | 1141€ | 13.4% | 5141€ | 107€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
4000€ | 1449€ | 13.46% | 5449€ | 91€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
4000€ | 1766€ | 13.49% | 5766€ | 80€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
4000€ | 2094€ | 13.52% | 6094€ | 73€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000€ | 356€ | 13.68% | 5356€ | 446€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
5000€ | 699€ | 13.68% | 5699€ | 237€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
5000€ | 1056€ | 13.31% | 6056€ | 168€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
5000€ | 1427€ | 13.4% | 6427€ | 134€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
5000€ | 1811€ | 13.46% | 6811€ | 114€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
5000€ | 2208€ | 13.5% | 7208€ | 100€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
5000€ | 2618€ | 13.52% | 7618€ | 91€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000€ | 427€ | 13.68% | 6427€ | 536€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
6000€ | 839€ | 13.69% | 6839€ | 285€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
6000€ | 1267€ | 13.3% | 7267€ | 202€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
6000€ | 1712€ | 13.4% | 7712€ | 161€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
6000€ | 2173€ | 13.46% | 8173€ | 136€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
6000€ | 2649€ | 13.49% | 8649€ | 120€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
6000€ | 3142€ | 13.52% | 9142€ | 109€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8000€ | 570€ | 13.69% | 8570€ | 714€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
8000€ | 1119€ | 13.69% | 9119€ | 380€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
8000€ | 1690€ | 13.31% | 9690€ | 269€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
8000€ | 2283€ | 13.4% | 10283€ | 214€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
8000€ | 2897€ | 13.46% | 10897€ | 182€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
8000€ | 3532€ | 13.49% | 11532€ | 160€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
8000€ | 4188€ | 13.52% | 12188€ | 145€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000€ | 712€ | 13.68% | 10712€ | 893€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
10000€ | 712€ | 13.68% | 10712€ | 893€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
10000€ | 1399€ | 13.69% | 11399€ | 475€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
10000€ | 1399€ | 13.69% | 11399€ | 475€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
10000€ | 2113€ | 13.31% | 12113€ | 336€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
10000€ | 2113€ | 13.31% | 12113€ | 336€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
10000€ | 2853€ | 13.4% | 12853€ | 268€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
10000€ | 2853€ | 13.4% | 12853€ | 268€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
10000€ | 3621€ | 13.46% | 13621€ | 227€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
10000€ | 4415€ | 13.49% | 14415€ | 200€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
10000€ | 5236€ | 13.52% | 15236€ | 181€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
10000€ | 6081€ | 13.54% | 16081€ | 168€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
10000€ | 6952€ | 13.43% | 16952€ | 157€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
10000€ | 7846€ | 13.45% | 17846€ | 149€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15000€ | 1069€ | 13.7% | 16069€ | 1339€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
15000€ | 1069€ | 13.7% | 16069€ | 1339€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
15000€ | 2098€ | 13.69% | 17098€ | 712€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
15000€ | 2098€ | 13.69% | 17098€ | 712€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
15000€ | 3169€ | 13.31% | 18169€ | 505€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
15000€ | 3169€ | 13.31% | 18169€ | 505€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
15000€ | 4280€ | 13.4% | 19280€ | 402€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
15000€ | 4280€ | 13.4% | 19280€ | 402€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
15000€ | 5432€ | 13.46% | 20432€ | 341€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
15000€ | 6623€ | 13.49% | 21623€ | 300€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
15000€ | 7853€ | 13.52% | 22853€ | 272€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
15000€ | 9122€ | 13.54% | 24122€ | 251€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
15000€ | 10428€ | 13.43% | 25428€ | 235€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
15000€ | 11770€ | 13.45% | 26770€ | 223€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20000€ | 1425€ | 13.69% | 21425€ | 1785€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
20000€ | 1425€ | 13.69% | 21425€ | 1785€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
20000€ | 2798€ | 13.69% | 22798€ | 950€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
20000€ | 2798€ | 13.69% | 22798€ | 950€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
20000€ | 4225€ | 13.31% | 24225€ | 673€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
20000€ | 4225€ | 13.31% | 24225€ | 673€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
20000€ | 5707€ | 13.4% | 25707€ | 536€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
20000€ | 5707€ | 13.4% | 25707€ | 536€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
20000€ | 7242€ | 13.46% | 27242€ | 454€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
20000€ | 8831€ | 13.49% | 28831€ | 400€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
20000€ | 10471€ | 13.52% | 30471€ | 363€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
20000€ | 12163€ | 13.54% | 32163€ | 335€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
20000€ | 13903€ | 13.43% | 33903€ | 314€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
20000€ | 15693€ | 13.45% | 35693€ | 297€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30000€ | 2137€ | 13.69% | 32137€ | 2678€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
30000€ | 2137€ | 13.69% | 32137€ | 2678€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
30000€ | 4196€ | 13.69% | 34196€ | 1425€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
30000€ | 4196€ | 13.69% | 34196€ | 1425€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
30000€ | 6337€ | 13.31% | 36337€ | 1009€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
30000€ | 6337€ | 13.31% | 36337€ | 1009€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
30000€ | 8560€ | 13.4% | 38560€ | 803€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
30000€ | 8560€ | 13.4% | 38560€ | 803€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
30000€ | 10864€ | 13.46% | 40864€ | 681€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
30000€ | 13246€ | 13.49% | 43246€ | 601€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
30000€ | 15707€ | 13.52% | 45707€ | 544€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
30000€ | 18244€ | 13.54% | 48244€ | 503€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
30000€ | 20855€ | 13.43% | 50855€ | 471€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
30000€ | 23539€ | 13.45% | 53539€ | 446€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
Ei yhtään kokemusta tästä lainapaikasta |