Matkalaina.fi sivustolta voi hakea matkaa varten kulutusluottoa 100 eurosta jopa 60 000 euroon asti. Matkalaina ei kuitenkaan ole sidotti lentolippuihin tai muihin tositteisiin matkasta, vaan saat käyttää lainan miten haluat. Matkalaina.fi sivuston kautta voi kilpailuttaa yli 15 lainapaikan vakuudettomat eri kokoiset lainat. Tämän sivun lainojen esimerkit ovat todella vain esimerkkejä, sillä tarkat tiedot lainasummista ja koroista saa vasta henkilökohtaisessa lainatarjouksessa.
Matkalaina.fi sivustolta voi hakea lainaa yli 18-vuotias ja moitteettomat luottotiedot omaava suomalainen henkilö. Säännöllisiä tuloja ei suoraan vaadita, mutta etenkin suurempia summia on turha hakea ilman tuloja. Hakijan maksukyky kartoitetaan ja moni rahoituslaitos tarjoaa lainaa sen perusteella.
Matkaakin varten voi hakea vakuudetonta lainaa, ei siis ole aina pakko säästää reissua varten. Lainaraha voi olla todella tarpeen etenkin silloin, jos sattuu yllättäin todella edulliset lennot kohdalle eikä ole ehtinyt vielä säästää. Tällöin Matkalaina.fi sivuston kautta täytetty lainahakemus voi poikia tarvittavat rahat tilille jopa jo samana päivänä, riippuen lainapaikasta ja pankista.
Osa matkatoimistoista tarjoaa pakettimatkoja osamaksulla. Suoraan netistä haettavan matkalainan ansiosta et kuitenkaan ole sidottu matkatoimistojen pakettimatkoihin, vaan saat koota mieleisesi matkan ihan itse ja silti maksaa sen osamaksulla. Reissun osamaksusuunnitelma kannattaa kuitenkin miettiä huolella. Yleensä reissuun tekee mieli lähteä ainakin kerran vuodessa, ja tämä on tärkeä huomioida takaisinmaksussa. Suunnittele takaisinmaksu siten, että edellinen reissu on maksettu kokonaan pois ennen seuraavaa reissua.
Matkalaina.fi on kotimaisen LVS Brokersin lainankilpailutuspalvelu, joka on täysin ilmainen asiakkaalle. LVS Brokersin muita sivustoja ovat Autoluotto.fi ja Omalaina.fi.
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100€ | 10€ | 19.53% | 110€ | 9€ / kk | 18v | 1v | Jatka |
100€ | 22€ | 21.79% | 122€ | 5€ / kk | 18v | 2v | Jatka |
100€ | 10€ | 6.3% | 110€ | 3€ / kk | 18v | 3v | Jatka |
100€ | 46€ | 21.43% | 146€ | 3€ / kk | 18v | 4v | Jatka |
100€ | 22€ | 8.29% | 122€ | 2€ / kk | 18v | 5v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200€ | 18€ | 17.48% | 218€ | 18€ / kk | 18v | 1v | Jatka |
200€ | 18€ | 8.75% | 218€ | 9€ / kk | 18v | 2v | Jatka |
200€ | 18€ | 5.67% | 218€ | 6€ / kk | 18v | 3v | Jatka |
200€ | 42€ | 9.91% | 242€ | 5€ / kk | 18v | 4v | Jatka |
200€ | 42€ | 7.92% | 242€ | 4€ / kk | 18v | 5v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300€ | 14€ | 8.84% | 314€ | 26€ / kk | 18v | 1v | Jatka |
300€ | 38€ | 12.37% | 338€ | 14€ / kk | 18v | 2v | Jatka |
300€ | 62€ | 13.02% | 362€ | 10€ / kk | 18v | 3v | Jatka |
300€ | 86€ | 13.46% | 386€ | 8€ / kk | 18v | 4v | Jatka |
300€ | 62€ | 7.8% | 362€ | 6€ / kk | 18v | 5v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400€ | 22€ | 10.47% | 422€ | 35€ / kk | 18v | 1v | Jatka |
400€ | 34€ | 8.26% | 434€ | 18€ / kk | 18v | 2v | Jatka |
400€ | 70€ | 11.03% | 470€ | 13€ / kk | 18v | 3v | Jatka |
400€ | 82€ | 9.67% | 482€ | 10€ / kk | 18v | 4v | Jatka |
400€ | 82€ | 7.73% | 482€ | 8€ / kk | 18v | 5v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500€ | 18€ | 6.78% | 518€ | 43€ / kk | 18v | 1v | Jatka |
500€ | 30€ | 5.81% | 530€ | 22€ / kk | 18v | 2v | Jatka |
500€ | 42€ | 5.3% | 542€ | 15€ / kk | 18v | 3v | Jatka |
500€ | 30€ | 2.86% | 530€ | 11€ / kk | 18v | 4v | Jatka |
500€ | 42€ | 3.21% | 542€ | 9€ / kk | 18v | 5v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000€ | 34€ | 6.4% | 1034€ | 86€ / kk | 18v | 1v | Jatka |
1000€ | 58€ | 5.61% | 1058€ | 44€ / kk | 18v | 2v | Jatka |
1000€ | 82€ | 5.17% | 1082€ | 30€ / kk | 18v | 3v | Jatka |
1000€ | 106€ | 5.04% | 1106€ | 23€ / kk | 18v | 4v | Jatka |
1000€ | 142€ | 5.4% | 1142€ | 19€ / kk | 18v | 5v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000€ | 54€ | 5.06% | 2054€ | 171€ / kk | 18v | 1v | Jatka |
2000€ | 114€ | 5.51% | 2114€ | 88€ / kk | 18v | 2v | Jatka |
2000€ | 162€ | 5.11% | 2162€ | 60€ / kk | 18v | 3v | Jatka |
2000€ | 210€ | 4.99% | 2210€ | 46€ / kk | 18v | 4v | Jatka |
2000€ | 282€ | 5.36% | 2282€ | 38€ / kk | 18v | 5v | Jatka |
2000€ | 306€ | 4.84% | 2306€ | 32€ / kk | 18v | 6v | Jatka |
2000€ | 354€ | 4.79% | 2354€ | 28€ / kk | 18v | 7v | Jatka |
2000€ | 402€ | 4.74% | 2402€ | 25€ / kk | 18v | 8v | Jatka |
2000€ | 486€ | 5% | 2486€ | 23€ / kk | 18v | 9v | Jatka |
2000€ | 522€ | 4.82% | 2522€ | 21€ / kk | 18v | 10v | Jatka |
2000€ | 642€ | 5.34% | 2642€ | 20€ / kk | 18v | 11v | Jatka |
2000€ | 594€ | 4.54% | 2594€ | 18€ / kk | 18v | 12v | Jatka |
2000€ | 654€ | 4.59% | 2654€ | 17€ / kk | 18v | 13v | Jatka |
2000€ | 690€ | 4.48% | 2690€ | 16€ / kk | 18v | 14v | Jatka |
2000€ | 882€ | 5.22% | 2882€ | 16€ / kk | 18v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000€ | 86€ | 5.38% | 3086€ | 257€ / kk | 18v | 1v | Jatka |
3000€ | 146€ | 4.7% | 3146€ | 131€ / kk | 18v | 2v | Jatka |
3000€ | 242€ | 5.09% | 3242€ | 90€ / kk | 18v | 3v | Jatka |
3000€ | 314€ | 4.98% | 3314€ | 69€ / kk | 18v | 4v | Jatka |
3000€ | 362€ | 4.6% | 3362€ | 56€ / kk | 18v | 5v | Jatka |
3000€ | 458€ | 4.83% | 3458€ | 48€ / kk | 18v | 6v | Jatka |
3000€ | 530€ | 4.78% | 3530€ | 42€ / kk | 18v | 7v | Jatka |
3000€ | 650€ | 5.09% | 3650€ | 38€ / kk | 18v | 8v | Jatka |
3000€ | 674€ | 4.64% | 3674€ | 34€ / kk | 18v | 9v | Jatka |
3000€ | 842€ | 5.17% | 3842€ | 32€ / kk | 18v | 10v | Jatka |
3000€ | 830€ | 4.64% | 3830€ | 29€ / kk | 18v | 11v | Jatka |
3000€ | 1034€ | 5.23% | 4034€ | 28€ / kk | 18v | 12v | Jatka |
3000€ | 1058€ | 4.93% | 4058€ | 26€ / kk | 18v | 13v | Jatka |
3000€ | 1202€ | 5.15% | 4202€ | 25€ / kk | 18v | 14v | Jatka |
3000€ | 1322€ | 5.22% | 4322€ | 24€ / kk | 18v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000€ | 106€ | 4.97% | 4106€ | 342€ / kk | 18v | 1v | Jatka |
4000€ | 202€ | 4.88% | 4202€ | 175€ / kk | 18v | 2v | Jatka |
4000€ | 322€ | 5.08% | 4322€ | 120€ / kk | 18v | 3v | Jatka |
4000€ | 418€ | 4.97% | 4418€ | 92€ / kk | 18v | 4v | Jatka |
4000€ | 502€ | 4.78% | 4502€ | 75€ / kk | 18v | 5v | Jatka |
4000€ | 610€ | 4.83% | 4610€ | 64€ / kk | 18v | 6v | Jatka |
4000€ | 706€ | 4.77% | 4706€ | 56€ / kk | 18v | 7v | Jatka |
4000€ | 802€ | 4.73% | 4802€ | 50€ / kk | 18v | 8v | Jatka |
4000€ | 970€ | 4.99% | 4970€ | 46€ / kk | 18v | 9v | Jatka |
4000€ | 1042€ | 4.82% | 5042€ | 42€ / kk | 18v | 10v | Jatka |
4000€ | 1150€ | 4.81% | 5150€ | 39€ / kk | 18v | 11v | Jatka |
4000€ | 1330€ | 5.05% | 5330€ | 37€ / kk | 18v | 12v | Jatka |
4000€ | 1462€ | 5.1% | 5462€ | 35€ / kk | 18v | 13v | Jatka |
4000€ | 1546€ | 4.98% | 5546€ | 33€ / kk | 18v | 14v | Jatka |
4000€ | 1582€ | 4.72% | 5582€ | 31€ / kk | 18v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000€ | 138€ | 5.18% | 5138€ | 428€ / kk | 18v | 1v | Jatka |
5000€ | 258€ | 4.99% | 5258€ | 219€ / kk | 18v | 2v | Jatka |
5000€ | 402€ | 5.07% | 5402€ | 150€ / kk | 18v | 3v | Jatka |
5000€ | 522€ | 4.96% | 5522€ | 115€ / kk | 18v | 4v | Jatka |
5000€ | 642€ | 4.89% | 5642€ | 94€ / kk | 18v | 5v | Jatka |
5000€ | 762€ | 4.82% | 5762€ | 80€ / kk | 18v | 6v | Jatka |
5000€ | 882€ | 4.77% | 5882€ | 70€ / kk | 18v | 7v | Jatka |
5000€ | 1050€ | 4.94% | 6050€ | 63€ / kk | 18v | 8v | Jatka |
5000€ | 1158€ | 4.78% | 6158€ | 57€ / kk | 18v | 9v | Jatka |
5000€ | 1362€ | 5.02% | 6362€ | 53€ / kk | 18v | 10v | Jatka |
5000€ | 1470€ | 4.91% | 6470€ | 49€ / kk | 18v | 11v | Jatka |
5000€ | 1626€ | 4.95% | 6626€ | 46€ / kk | 18v | 12v | Jatka |
5000€ | 1710€ | 4.79% | 6710€ | 43€ / kk | 18v | 13v | Jatka |
5000€ | 1890€ | 4.88% | 6890€ | 41€ / kk | 18v | 14v | Jatka |
5000€ | 2022€ | 4.82% | 7022€ | 39€ / kk | 18v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000€ | 158€ | 4.93% | 6158€ | 513€ / kk | 18v | 1v | Jatka |
6000€ | 314€ | 5.06% | 6314€ | 263€ / kk | 18v | 2v | Jatka |
6000€ | 482€ | 5.07% | 6482€ | 180€ / kk | 18v | 3v | Jatka |
6000€ | 626€ | 4.96% | 6626€ | 138€ / kk | 18v | 4v | Jatka |
6000€ | 782€ | 4.96% | 6782€ | 113€ / kk | 18v | 5v | Jatka |
6000€ | 914€ | 4.82% | 6914€ | 96€ / kk | 18v | 6v | Jatka |
6000€ | 1142€ | 5.14% | 7142€ | 85€ / kk | 18v | 7v | Jatka |
6000€ | 1298€ | 5.08% | 7298€ | 76€ / kk | 18v | 8v | Jatka |
6000€ | 1454€ | 4.99% | 7454€ | 69€ / kk | 18v | 9v | Jatka |
6000€ | 1562€ | 4.81% | 7562€ | 63€ / kk | 18v | 10v | Jatka |
6000€ | 1790€ | 4.98% | 7790€ | 59€ / kk | 18v | 11v | Jatka |
6000€ | 1922€ | 4.88% | 7922€ | 55€ / kk | 18v | 12v | Jatka |
6000€ | 2114€ | 4.92% | 8114€ | 52€ / kk | 18v | 13v | Jatka |
6000€ | 2234€ | 4.81% | 8234€ | 49€ / kk | 18v | 14v | Jatka |
6000€ | 2462€ | 4.89% | 8462€ | 47€ / kk | 18v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8000€ | 210€ | 4.92% | 8210€ | 684€ / kk | 18v | 1v | Jatka |
8000€ | 426€ | 5.15% | 8426€ | 351€ / kk | 18v | 2v | Jatka |
8000€ | 606€ | 4.78% | 8606€ | 239€ / kk | 18v | 3v | Jatka |
8000€ | 834€ | 4.96% | 8834€ | 184€ / kk | 18v | 4v | Jatka |
8000€ | 1062€ | 5.05% | 9062€ | 151€ / kk | 18v | 5v | Jatka |
8000€ | 1218€ | 4.82% | 9218€ | 128€ / kk | 18v | 6v | Jatka |
8000€ | 1494€ | 5.04% | 9494€ | 113€ / kk | 18v | 7v | Jatka |
8000€ | 1698€ | 4.99% | 9698€ | 101€ / kk | 18v | 8v | Jatka |
8000€ | 1938€ | 4.99% | 9938€ | 92€ / kk | 18v | 9v | Jatka |
8000€ | 2082€ | 4.81% | 10082€ | 84€ / kk | 18v | 10v | Jatka |
8000€ | 2430€ | 5.06% | 10430€ | 79€ / kk | 18v | 11v | Jatka |
8000€ | 2658€ | 5.05% | 10658€ | 74€ / kk | 18v | 12v | Jatka |
8000€ | 2766€ | 4.84% | 10766€ | 69€ / kk | 18v | 13v | Jatka |
8000€ | 3090€ | 4.98% | 11090€ | 66€ / kk | 18v | 14v | Jatka |
8000€ | 3342€ | 4.97% | 11342€ | 63€ / kk | 18v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000€ | 274€ | 5.14% | 10274€ | 856€ / kk | 18v | 1v | Jatka |
10000€ | 514€ | 4.97% | 10514€ | 438€ / kk | 18v | 2v | Jatka |
10000€ | 766€ | 4.83% | 10766€ | 299€ / kk | 18v | 3v | Jatka |
10000€ | 1042€ | 4.95% | 11042€ | 230€ / kk | 18v | 4v | Jatka |
10000€ | 1282€ | 4.88% | 11282€ | 188€ / kk | 18v | 5v | Jatka |
10000€ | 1594€ | 5.04% | 11594€ | 161€ / kk | 18v | 6v | Jatka |
10000€ | 1846€ | 4.99% | 11846€ | 141€ / kk | 18v | 7v | Jatka |
10000€ | 2098€ | 4.94% | 12098€ | 126€ / kk | 18v | 8v | Jatka |
10000€ | 2422€ | 4.99% | 12422€ | 115€ / kk | 18v | 9v | Jatka |
10000€ | 2722€ | 5.02% | 12722€ | 106€ / kk | 18v | 10v | Jatka |
10000€ | 2938€ | 4.91% | 12938€ | 98€ / kk | 18v | 11v | Jatka |
10000€ | 3250€ | 4.95% | 13250€ | 92€ / kk | 18v | 12v | Jatka |
10000€ | 3574€ | 4.99% | 13574€ | 87€ / kk | 18v | 13v | Jatka |
10000€ | 3778€ | 4.88% | 13778€ | 82€ / kk | 18v | 14v | Jatka |
10000€ | 4222€ | 5.02% | 14222€ | 79€ / kk | 18v | 15v | Jatka |
10000€ | 4402€ | 4.89% | 14402€ | 75€ / kk | 18v | 16v | Jatka |
10000€ | 4690€ | 4.87% | 14690€ | 72€ / kk | 18v | 17v | Jatka |
10000€ | 5122€ | 4.99% | 15122€ | 70€ / kk | 18v | 18v | Jatka |
10000€ | 5278€ | 4.86% | 15278€ | 67€ / kk | 18v | 19v | Jatka |
10000€ | 5602€ | 4.87% | 15602€ | 65€ / kk | 18v | 20v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15000€ | 398€ | 4.97% | 15398€ | 1283€ / kk | 18v | 1v | Jatka |
15000€ | 770€ | 4.96% | 15770€ | 657€ / kk | 18v | 2v | Jatka |
15000€ | 1166€ | 4.9% | 16166€ | 449€ / kk | 18v | 3v | Jatka |
15000€ | 1562€ | 4.95% | 16562€ | 345€ / kk | 18v | 4v | Jatka |
15000€ | 1922€ | 4.88% | 16922€ | 282€ / kk | 18v | 5v | Jatka |
15000€ | 2354€ | 4.96% | 17354€ | 241€ / kk | 18v | 6v | Jatka |
15000€ | 2726€ | 4.91% | 17726€ | 211€ / kk | 18v | 7v | Jatka |
15000€ | 3146€ | 4.94% | 18146€ | 189€ / kk | 18v | 8v | Jatka |
15000€ | 3578€ | 4.92% | 18578€ | 172€ / kk | 18v | 9v | Jatka |
15000€ | 3962€ | 4.88% | 18962€ | 158€ / kk | 18v | 10v | Jatka |
15000€ | 4406€ | 4.91% | 19406€ | 147€ / kk | 18v | 11v | Jatka |
15000€ | 4874€ | 4.95% | 19874€ | 138€ / kk | 18v | 12v | Jatka |
15000€ | 5282€ | 4.92% | 20282€ | 130€ / kk | 18v | 13v | Jatka |
15000€ | 5834€ | 5.01% | 20834€ | 124€ / kk | 18v | 14v | Jatka |
15000€ | 6242€ | 4.95% | 21242€ | 118€ / kk | 18v | 15v | Jatka |
15000€ | 6698€ | 4.95% | 21698€ | 113€ / kk | 18v | 16v | Jatka |
15000€ | 7034€ | 4.87% | 22034€ | 108€ / kk | 18v | 17v | Jatka |
15000€ | 7682€ | 4.99% | 22682€ | 105€ / kk | 18v | 18v | Jatka |
15000€ | 8030€ | 4.92% | 23030€ | 101€ / kk | 18v | 19v | Jatka |
15000€ | 8522€ | 4.93% | 23522€ | 98€ / kk | 18v | 20v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20000€ | 534€ | 5% | 20534€ | 1711€ / kk | 18v | 1v | Jatka |
20000€ | 1050€ | 5.08% | 21050€ | 877€ / kk | 18v | 2v | Jatka |
20000€ | 1566€ | 4.94% | 21566€ | 599€ / kk | 18v | 3v | Jatka |
20000€ | 2082€ | 4.95% | 22082€ | 460€ / kk | 18v | 4v | Jatka |
20000€ | 2622€ | 4.99% | 22622€ | 377€ / kk | 18v | 5v | Jatka |
20000€ | 3114€ | 4.93% | 23114€ | 321€ / kk | 18v | 6v | Jatka |
20000€ | 3690€ | 4.98% | 23690€ | 282€ / kk | 18v | 7v | Jatka |
20000€ | 4194€ | 4.93% | 24194€ | 252€ / kk | 18v | 8v | Jatka |
20000€ | 4734€ | 4.88% | 24734€ | 229€ / kk | 18v | 9v | Jatka |
20000€ | 5322€ | 4.91% | 25322€ | 211€ / kk | 18v | 10v | Jatka |
20000€ | 5874€ | 4.91% | 25874€ | 196€ / kk | 18v | 11v | Jatka |
20000€ | 6498€ | 4.95% | 26498€ | 184€ / kk | 18v | 12v | Jatka |
20000€ | 7146€ | 4.99% | 27146€ | 174€ / kk | 18v | 13v | Jatka |
20000€ | 7722€ | 4.98% | 27722€ | 165€ / kk | 18v | 14v | Jatka |
20000€ | 8262€ | 4.92% | 28262€ | 157€ / kk | 18v | 15v | Jatka |
20000€ | 8802€ | 4.89% | 28802€ | 150€ / kk | 18v | 16v | Jatka |
20000€ | 9582€ | 4.97% | 29582€ | 145€ / kk | 18v | 17v | Jatka |
20000€ | 10242€ | 4.99% | 30242€ | 140€ / kk | 18v | 18v | Jatka |
20000€ | 10782€ | 4.95% | 30782€ | 135€ / kk | 18v | 19v | Jatka |
20000€ | 11442€ | 4.96% | 31442€ | 131€ / kk | 18v | 20v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30000€ | 806€ | 5.04% | 30806€ | 2567€ / kk | 18v | 1v | Jatka |
30000€ | 1562€ | 5.03% | 31562€ | 1315€ / kk | 18v | 2v | Jatka |
30000€ | 2330€ | 4.9% | 32330€ | 898€ / kk | 18v | 3v | Jatka |
30000€ | 3122€ | 4.95% | 33122€ | 690€ / kk | 18v | 4v | Jatka |
30000€ | 3902€ | 4.95% | 33902€ | 565€ / kk | 18v | 5v | Jatka |
30000€ | 4706€ | 4.96% | 34706€ | 482€ / kk | 18v | 6v | Jatka |
30000€ | 5534€ | 4.98% | 35534€ | 423€ / kk | 18v | 7v | Jatka |
30000€ | 6290€ | 4.93% | 36290€ | 378€ / kk | 18v | 8v | Jatka |
30000€ | 7154€ | 4.92% | 37154€ | 344€ / kk | 18v | 9v | Jatka |
30000€ | 8042€ | 4.95% | 38042€ | 317€ / kk | 18v | 10v | Jatka |
30000€ | 8810€ | 4.91% | 38810€ | 294€ / kk | 18v | 11v | Jatka |
30000€ | 9746€ | 4.95% | 39746€ | 276€ / kk | 18v | 12v | Jatka |
30000€ | 10562€ | 4.92% | 40562€ | 260€ / kk | 18v | 13v | Jatka |
30000€ | 11498€ | 4.94% | 41498€ | 247€ / kk | 18v | 14v | Jatka |
30000€ | 12482€ | 4.95% | 42482€ | 236€ / kk | 18v | 15v | Jatka |
30000€ | 13394€ | 4.95% | 43394€ | 226€ / kk | 18v | 16v | Jatka |
30000€ | 14270€ | 4.94% | 44270€ | 217€ / kk | 18v | 17v | Jatka |
30000€ | 15146€ | 4.92% | 45146€ | 209€ / kk | 18v | 18v | Jatka |
30000€ | 16058€ | 4.92% | 46058€ | 202€ / kk | 18v | 19v | Jatka |
30000€ | 17042€ | 4.93% | 47042€ | 196€ / kk | 18v | 20v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40000€ | 1066€ | 4.99% | 41066€ | 3422€ / kk | 18v | 1v | Jatka |
40000€ | 2074€ | 5.01% | 42074€ | 1753€ / kk | 18v | 2v | Jatka |
40000€ | 3094€ | 4.88% | 43094€ | 1197€ / kk | 18v | 3v | Jatka |
40000€ | 4114€ | 4.89% | 44114€ | 919€ / kk | 18v | 4v | Jatka |
40000€ | 5182€ | 4.93% | 45182€ | 753€ / kk | 18v | 5v | Jatka |
40000€ | 6226€ | 4.92% | 46226€ | 642€ / kk | 18v | 6v | Jatka |
40000€ | 7294€ | 4.93% | 47294€ | 563€ / kk | 18v | 7v | Jatka |
40000€ | 8386€ | 4.93% | 48386€ | 504€ / kk | 18v | 8v | Jatka |
40000€ | 9574€ | 4.93% | 49574€ | 459€ / kk | 18v | 9v | Jatka |
40000€ | 10642€ | 4.91% | 50642€ | 422€ / kk | 18v | 10v | Jatka |
40000€ | 11878€ | 4.96% | 51878€ | 393€ / kk | 18v | 11v | Jatka |
40000€ | 12994€ | 4.94% | 52994€ | 368€ / kk | 18v | 12v | Jatka |
40000€ | 14134€ | 4.94% | 54134€ | 347€ / kk | 18v | 13v | Jatka |
40000€ | 15274€ | 4.93% | 55274€ | 329€ / kk | 18v | 14v | Jatka |
40000€ | 16522€ | 4.92% | 56522€ | 314€ / kk | 18v | 15v | Jatka |
40000€ | 17794€ | 4.94% | 57794€ | 301€ / kk | 18v | 16v | Jatka |
40000€ | 18958€ | 4.92% | 58958€ | 289€ / kk | 18v | 17v | Jatka |
40000€ | 20266€ | 4.94% | 60266€ | 279€ / kk | 18v | 18v | Jatka |
40000€ | 21562€ | 4.95% | 61562€ | 270€ / kk | 18v | 19v | Jatka |
40000€ | 22882€ | 4.96% | 62882€ | 262€ / kk | 18v | 20v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50000€ | 1338€ | 5.02% | 51338€ | 4278€ / kk | 18v | 1v | Jatka |
50000€ | 2586€ | 5% | 52586€ | 2191€ / kk | 18v | 2v | Jatka |
50000€ | 3858€ | 4.87% | 53858€ | 1496€ / kk | 18v | 3v | Jatka |
50000€ | 5154€ | 4.9% | 55154€ | 1149€ / kk | 18v | 4v | Jatka |
50000€ | 6462€ | 4.92% | 56462€ | 941€ / kk | 18v | 5v | Jatka |
50000€ | 7818€ | 4.95% | 57818€ | 803€ / kk | 18v | 6v | Jatka |
50000€ | 9138€ | 4.94% | 59138€ | 704€ / kk | 18v | 7v | Jatka |
50000€ | 10578€ | 4.98% | 60578€ | 631€ / kk | 18v | 8v | Jatka |
50000€ | 11886€ | 4.9% | 61886€ | 573€ / kk | 18v | 9v | Jatka |
50000€ | 13362€ | 4.93% | 63362€ | 528€ / kk | 18v | 10v | Jatka |
50000€ | 14814€ | 4.95% | 64814€ | 491€ / kk | 18v | 11v | Jatka |
50000€ | 16242€ | 4.94% | 66242€ | 460€ / kk | 18v | 12v | Jatka |
50000€ | 17706€ | 4.95% | 67706€ | 434€ / kk | 18v | 13v | Jatka |
50000€ | 19218€ | 4.96% | 69218€ | 412€ / kk | 18v | 14v | Jatka |
50000€ | 20742€ | 4.94% | 70742€ | 393€ / kk | 18v | 15v | Jatka |
50000€ | 22194€ | 4.93% | 72194€ | 376€ / kk | 18v | 16v | Jatka |
50000€ | 23850€ | 4.95% | 73850€ | 362€ / kk | 18v | 17v | Jatka |
50000€ | 25386€ | 4.95% | 75386€ | 349€ / kk | 18v | 18v | Jatka |
50000€ | 26838€ | 4.93% | 76838€ | 337€ / kk | 18v | 19v | Jatka |
50000€ | 28482€ | 4.94% | 78482€ | 327€ / kk | 18v | 20v | Jatka |
Ei yhtään kokemusta tästä lainapaikasta |