Instabank on norjalainen uusi pankki, joka lähes ainoana tarjoaa joustavaa kulutusluottoa Suomen markkinoilla. Lainattavat summat ovat 500–50 000 euroa ja laina-aika joko joustava tai 1–15 vuotta. Lainaa voi hakea vain yli 23-vuotias mutta alle 80-vuotias. Ja mikäli haluaa pidemmällä maksuajalla, laina-aika ja hakijan ikä eivät saa ylittää 80 vuotta.
Hakijalta edellytetään myös vähintään 25 000 euron vuosituloja ja tietysti puhtaita luottotietoja.
Instabank rahoittaa monia eri tarpeita myöntämällä joustoluottoa, kulutusluottoa ja yksityislainoja. Sen luottojen avulla voi myös yhdistää aikaisempia lainojaan. Tutustu siis Instabankin tarjoamiin lainoihin ja valitse sinulle sopivin vaihtoehto. Voit hakea lainaa Instabankin verkkohakemuksella milloin tahansa. Luottopäätöksen saa yleensä välittömästi hakemuksen lähettämisen jälkeen ja rahatkin maksetaan tilille vielä saman päivän aikana.
Instabank rahoittaa monia eri tarpeita myöntämällä joustoluottoa, kulutusluottoa ja yksityislainoja.
Instabankin lainahakemuksen täyttäminen vie vain muutamia minuutteja. Hakijan täytyy tunnistautua lainan hakemista varten verkkopankkitunnusten avulla. Lainapäätös annetaan yleensä heti hakemuksen lähettämisen jälkeen.
Instabank tarjoaa kuluttajille sekä joustoluottoja että kulutusluottoja. Molemmat näistä ovat haettavissa netistä. Joustoluotolle myönnetään tietty luottoraja, jonka puitteissa luotolta voi tehdä nostoja tililleen. Kulutusluotto taas maksetaan kerralla hakijan tilille, eikä sitä voi hakea uudestaan ennen kuin edellinen on maksettu pois.
Instabank on norjalainen pankki, joka on onnistunut vakiinnuttamaan asemansa Suomen rahamarkkinoilla. Instabank tekee yhteistyötä monen eri suomalaisen lainanvälittäjän kanssa. Suomenkielinen asiakaspalvelu auttaa suomalaisia kuluttajia hoitamaan laina-asiansa. Asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä sähköpostitse, kysymyslomakkeen kautta tai soittamalla. Kysymyslomakkeen kysymyksiin ja sähköposteihin pyritään vastaamaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.
Vinkki: Joustoluottoa voi käyttää luottokortin tapaan ja korkoa maksetaan ainoastaan käytetystä summasta.
Lainalle on erilaisia käyttökohteita. Joskus perinteinen autolaina tai remonttilaina voidaan korvata kulutusluotolla. Instabankilta voi hakea luottoa aina 50 000 euroon saakka, joten sillä saa toteutettua isompiakin unelmia. Pienempiin hankintoihin taas sopii joustoluotto, jota voi nostaa tililleen haluamansa summan aina tarvitessaan. Joustoluotto palautuu luottotilille sitä mukaa, kun sitä maksetaan takaisin.
Instabankin tarjoamat lainat ovat aina vakuudettomia. Tämä tekeekin asioinnista helpompaa kuin perinteisten pankkien kanssa. Vakuudeton laina tarkoittaa siis sitä, ettei lainan vakuudeksi vaadita omaisuutta tai henkilötakausta. Se helpottaa lainan hakemista, koska kaikilla ei ole mahdollisuutta antaa vakuuksia. Instabankilta voivat hakea lainaa kaikki 23 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla ei ole maksuhäiriömerkintöjä. Vuosittaisten bruttotulojen täytyy myös olla yli 20 000 euroa. Hakemuksen täyttäminen aloitetaan lainasumman ja takaisinmaksuajan valitsemisella. Sen jälkeen hakemuksessa kysytään hakijan perustietoja. Jos haluat yhdistää vanhoja lainojasi, valitse tämä vaihtoehto. Hakemuksen tarkastamisen yhteydessä Instabank käyttää hyväksi kaikkia tietoja, joita julkisista rekistereistä on saatavilla. Korko määräytyy hakijan taloudellisen tilanteen mukaan. Korko ilmoitetaan lainatarjouksessa.
Instabankin lainan kulut koostuvat seuraavasti:
Lainan esimerkkilaskelmasta näet suurin piirtein, kuinka lainan kulut koostuvat ja määräytyvät. Jokainen lainapäätös kuitenkin määritellään erikseen, eli esimerkiksi nimelliskorko voi vaihdella, siksi tiedät oman lainasi hinnan tarkasti vasta henkilökohtaisesta lainatarjouksesta. Toisaalta lainan hintaan vaikuttaa tietysti myös se, jos päätät lyhentää lainaasi joustavasti. Tällöin lainan korkokuluja kertyy suhteessa todennäköisesti enemmän.
Instabankin lainaa voi käyttää myös vanhojen lainojen yhdistämiseen. Jos sinulla on useita pienempiä lainoja esimerkiksi pikavipeistä, osamaksuista ja kulutusluotoista, voi olla aiheellista välillä tarkistaa niiden kulut ja kilpailuttaa laina. Laske yhteen kaikki lainasi ja korttiluottosi, tutki, paljonko niihin kuluu korkokuluja, tilinhoitomaksuja ja muita maksuja kuukausittain. Tämän jälkeen laita kaikki vanhat lainat kattavalla summalla lainahakemus Instabankille vetämään. Kun saat lainatarjouksen, näet nopeasti vertailemalla, kumpia tapa on edullisempi, nopeampi, käytännöllisempi ja mukavampi tapa hoitaa lainat pois.
Mikäli Instabankin lainatarjous osoittautuu hyväksi vaihtoehdoksi, hyväksy se. Kun saat rahat tilillesi, maksa pois kaikki vanhat lainasi ja vippisi, ja sen jälkeen saat lyhentää vain yhtä lainaa kuukausittain!
Instabankilla on oma suojattu ja turvallisella yhteydellä varustettu verkkopankki, jossa omaa lainaa on helppo hallinnoida ja seurata. Kun ryhdyt Instabankin asiakkaaksi, saat tunnukset tähän verkkopankkiin.
Joko olet hakenut lainaa Instabankista? Kuinka kaikki sujui? Saitko haluamasi summan? Käytitkö joustavaa takaisinmaksua? Kerro kokemuksesi muille tämän sivun alareunassa.
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500€ | 292€ | 37.04% | 792€ | 22€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
500€ | 412€ | 38.09% | 912€ | 19€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
500€ | 520€ | 37.3% | 1020€ | 17€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
500€ | 580€ | 33.79% | 1080€ | 15€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
500€ | 760€ | 36.73% | 1260€ | 15€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000€ | 404€ | 25.5% | 1404€ | 39€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
1000€ | 536€ | 24.9% | 1536€ | 32€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
1000€ | 680€ | 24.73% | 1680€ | 28€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
1000€ | 800€ | 23.74% | 1800€ | 25€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
1000€ | 1100€ | 27.1% | 2100€ | 25€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500€ | 516€ | 21.69% | 2016€ | 56€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
1500€ | 708€ | 21.98% | 2208€ | 46€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
1500€ | 900€ | 21.92% | 2400€ | 40€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
1500€ | 1092€ | 21.71% | 2592€ | 36€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
1500€ | 1524€ | 25.16% | 3024€ | 36€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000€ | 628€ | 19.79% | 2628€ | 73€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
2000€ | 832€ | 19.41% | 2832€ | 59€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
2000€ | 1060€ | 19.45% | 3060€ | 51€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
2000€ | 1312€ | 19.67% | 3312€ | 46€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
2000€ | 1864€ | 23.21% | 3864€ | 46€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000€ | 852€ | 17.9% | 3852€ | 107€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
3000€ | 1128€ | 17.58% | 4128€ | 86€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
3000€ | 1440€ | 17.67% | 4440€ | 74€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
3000€ | 1752€ | 17.61% | 4752€ | 66€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
3000€ | 2544€ | 21.25% | 5544€ | 66€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000€ | 1076€ | 16.95% | 5076€ | 141€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
4000€ | 1424€ | 16.66% | 5424€ | 113€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
4000€ | 1820€ | 16.78% | 5820€ | 97€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
4000€ | 2192€ | 16.58% | 6192€ | 86€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
4000€ | 3224€ | 20.27% | 7224€ | 86€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000€ | 1300€ | 16.38% | 6300€ | 175€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
5000€ | 1720€ | 16.1% | 6720€ | 140€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
5000€ | 2200€ | 16.25% | 7200€ | 120€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
5000€ | 2704€ | 16.37% | 7704€ | 107€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
5000€ | 3988€ | 20.07% | 8988€ | 107€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000€ | 1524€ | 16% | 7524€ | 209€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
6000€ | 2016€ | 15.74% | 8016€ | 167€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
6000€ | 2580€ | 15.89% | 8580€ | 143€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
6000€ | 3144€ | 15.89% | 9144€ | 127€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
6000€ | 3744€ | 15.95% | 9744€ | 116€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
6000€ | 4272€ | 15.68% | 10272€ | 107€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
6000€ | 4908€ | 15.59% | 10908€ | 101€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
6000€ | 5520€ | 15.55% | 11520€ | 96€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8000€ | 1936€ | 15.25% | 9936€ | 276€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
8000€ | 2656€ | 15.55% | 10656€ | 222€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
8000€ | 3340€ | 15.44% | 11340€ | 189€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
8000€ | 4096€ | 15.54% | 12096€ | 168€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
8000€ | 4852€ | 15.53% | 12852€ | 153€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
8000€ | 5632€ | 15.52% | 13632€ | 142€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
8000€ | 6364€ | 15.2% | 14364€ | 133€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
8000€ | 7240€ | 15.32% | 15240€ | 127€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000€ | 2384€ | 15.02% | 12384€ | 344€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
10000€ | 3248€ | 15.22% | 13248€ | 276€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
10000€ | 4100€ | 15.18% | 14100€ | 235€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
10000€ | 4976€ | 15.12% | 14976€ | 208€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
10000€ | 5960€ | 15.28% | 15960€ | 190€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
10000€ | 6896€ | 15.22% | 16896€ | 176€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
10000€ | 7820€ | 14.96% | 17820€ | 165€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
10000€ | 8840€ | 15% | 18840€ | 157€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
10000€ | 9932€ | 15.08% | 19932€ | 151€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
10000€ | 11024€ | 15.12% | 21024€ | 146€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
10000€ | 11996€ | 14.99% | 21996€ | 141€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
10000€ | 13184€ | 15.08% | 23184€ | 138€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
10000€ | 14300€ | 14.98% | 24300€ | 135€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15000€ | 3504€ | 14.72% | 18504€ | 514€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
15000€ | 4728€ | 14.78% | 19728€ | 411€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
15000€ | 6000€ | 14.82% | 21000€ | 350€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
15000€ | 7320€ | 14.85% | 22320€ | 310€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
15000€ | 8688€ | 14.87% | 23688€ | 282€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
15000€ | 10056€ | 14.83% | 25056€ | 261€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
15000€ | 11568€ | 14.77% | 26568€ | 246€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
15000€ | 12960€ | 14.69% | 27960€ | 233€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
15000€ | 14568€ | 14.78% | 29568€ | 224€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
15000€ | 16104€ | 14.77% | 31104€ | 216€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
15000€ | 17604€ | 14.7% | 32604€ | 209€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
15000€ | 19272€ | 14.74% | 34272€ | 204€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
15000€ | 21000€ | 14.7% | 36000€ | 200€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20000€ | 4624€ | 14.57% | 24624€ | 684€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
20000€ | 6208€ | 14.56% | 26208€ | 546€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
20000€ | 7900€ | 14.64% | 27900€ | 465€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
20000€ | 9664€ | 14.71% | 29664€ | 412€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
20000€ | 11416€ | 14.67% | 31416€ | 374€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
20000€ | 13312€ | 14.73% | 33312€ | 347€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
20000€ | 15208€ | 14.58% | 35208€ | 326€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
20000€ | 17080€ | 14.53% | 37080€ | 309€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
20000€ | 19072€ | 14.54% | 39072€ | 296€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
20000€ | 21184€ | 14.59% | 41184€ | 286€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
20000€ | 23212€ | 14.56% | 43212€ | 277€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
20000€ | 25360€ | 14.57% | 45360€ | 270€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
20000€ | 27700€ | 14.56% | 47700€ | 265€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30000€ | 6828€ | 14.34% | 36828€ | 1023€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
30000€ | 9216€ | 14.41% | 39216€ | 817€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
30000€ | 11700€ | 14.46% | 41700€ | 695€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
30000€ | 14280€ | 14.5% | 44280€ | 615€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
30000€ | 16956€ | 14.53% | 46956€ | 559€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
30000€ | 19632€ | 14.5% | 49632€ | 517€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
30000€ | 22488€ | 14.39% | 52488€ | 486€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
30000€ | 25440€ | 14.44% | 55440€ | 462€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
30000€ | 28344€ | 14.42% | 58344€ | 442€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
30000€ | 31488€ | 14.47% | 61488€ | 427€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
30000€ | 34584€ | 14.47% | 64584€ | 414€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
30000€ | 37704€ | 14.46% | 67704€ | 403€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
30000€ | 40920€ | 14.37% | 70920€ | 394€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40000€ | 15500€ | 14.37% | 55500€ | 925€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50000€ | 19300€ | 14.31% | 69300€ | 1155€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
Ei yhtään kokemusta tästä lainapaikasta |