Banken.fi on suomalainen palvelu, jonka kautta voi kilpailuttaa vakuudettomia lainoja yhden lainahakemuksen avulla. Banken.fi -palvelun kautta voi hakea 1000-60000€ lainoja, joissa on laina-aikana 1-15 vuotta. Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen henkilö, jolla on puhtaat luottotiedot sekä säännölliset palkka- tai eläketulot. Asiakas saa nopeasti alustavan luottopäätöksen sekä koostetusti lainatarjouksia Bankenin yli 25 yhteistyöpankilta. Asiakkaalla on tämän jälkeen kuukausi aikaa pohtia lainatarjouksia ja hyväksyä halutessaan itselleen vakuudeton laina. Lainahakemuksen lähettäminen on asiakkaalle aina täysin ilmaista, eikä hakemus vielä sido ottamaan lainaa. Banken.fi -palvelun kautta haettavissa lainoissa on nimelliskorko 4-20% ja vuosittaiset lainanhoitokulut 0-150€. Suomessa on voimassa 10% nimelliskorkoa koskeva korkokatto, jonka voimassaolo päättyy vuoden 2020 jälkeen. Osassa lainoista voikin olla korkeampi nimelliskorko, joka astuu voimaan heti vuonna 2021, kun nykyinen korkokatto ei ole enää voimassa. Lainatarjoukset kannattaakin tarkistaa huolella ennen lainan hyväksymistä.
Banken.fi ei itse myönnä lainoja tai ole osallisena lainoissa, mutta se tarjoaa nopean tavan tavoittaa pankkeja ja rahalaitoksia yhdellä lainahakemuksella. Selkeä lainahakemus ja nopeat lainatarjoukset ovat jo nykypäivää ja tekevät vakuudettoman kulutusluoton hakemisesta helppoa. Vakuudettoman kulutusluoton saa netistä ilman kiinteää vakuutta tai tarkempia selvityksiä. Lainatarjouksia kannattaa nyt tutkia tarkemmin, koska määräaikainen korkokatto voi vaikuttaa kulutusluottojen korkoon niin, että nimelliskorko voi nousta yli 10%:n, kun vuodeksi vaihtuu 2021. Nimelliskoron muuttuminen on aina ylhäällä myös lainatarjouksessa. Koron mahdollinen muuttuminen kannattaa huomioida myös siinä, kun laskee lainojen yhdistämisen mielekkyyttä. Tällä hetkellä korkotaso on alhainen ja houkuttelee yhdistämään kalliit lainat yhdeksi lainaksi. Lainan hoitaminen on myös yksinkertaisempaa, kun useamman lainan sijaan on käytössä vain yksi laina. Nimelliskorkoa koskeva korkokatto ei koske luottokortteja, joten voi olla myös järkevää maksaa luottokortin laina pois vakuudettoman kulutusluoton avulla. Henkilökohtaisen koron voi selvittää Bankenin kautta jo siinä vaiheessa, kun vasta harkitsee lainan ottamista. Bankenin ilmainen palvelu ei sido mihinkään, mutta tarjoaa nopeasti tietoa omasta korkotasosta.
Banken.fi tarjoaa monipuolista asiakaspalvelua suomenkielellä niin puhelimitse, sähköpostin välityksellä kuin chatissäkin. Lainojen yksityiskohdista kannattaa kysyä suoraan pankilta tai rahalaitokselta, joka lainan myöntää, mutta muuten lainanhakuprosessiin liittyen voi olla yhteydessä Banken.fi -palveluun. Lähettämällä lainahakemuksen asiakas sitoutuu samalla vastaanottamaan suoramarkkinointia lainoihin liittyen. Jos ei halua ylimääräistä mainontaa, voi asiasta olla yhteydessä Bankenin asiakaspalveluun ja tätä kautta päättää itselle kohdistetun suoramarkkinoinnin.
Maksumuistus ja perintäkulut riippuvat keneltä lainantarjoajalta saat lainasi.
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000€ | 112€ | 22.02% | 1112€ | 93€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
1000€ | 222€ | 21.99% | 1222€ | 51€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
1000€ | 338€ | 21.31% | 1338€ | 37€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
1000€ | 461€ | 21.47% | 1461€ | 30€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
1000€ | 590€ | 21.56% | 1590€ | 27€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
1000€ | 725€ | 21.62% | 1725€ | 24€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
1000€ | 865€ | 21.65% | 1865€ | 22€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
1000€ | 1012€ | 21.7% | 2012€ | 21€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
1000€ | 1163€ | 21.51% | 2163€ | 20€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
1000€ | 1319€ | 21.55% | 2319€ | 19€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
1000€ | 1480€ | 21.59% | 2480€ | 19€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
1000€ | 1645€ | 21.62% | 2645€ | 18€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
1000€ | 1813€ | 21.63% | 2813€ | 18€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
1000€ | 1986€ | 21.66% | 2986€ | 18€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
1000€ | 2161€ | 21.54% | 3161€ | 18€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
1000€ | 1813€ | 21.63% | 2813€ | 18€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
1000€ | 1986€ | 21.66% | 2986€ | 18€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
1000€ | 2161€ | 21.54% | 3161€ | 18€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000€ | 223€ | 21.92% | 2223€ | 185€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
2000€ | 443€ | 21.94% | 2443€ | 102€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
2000€ | 676€ | 21.31% | 2676€ | 74€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
2000€ | 921€ | 21.45% | 2921€ | 61€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
2000€ | 1179€ | 21.55% | 3179€ | 53€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
2000€ | 1449€ | 21.61% | 3449€ | 48€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
2000€ | 1731€ | 21.66% | 3731€ | 44€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
2000€ | 2023€ | 21.69% | 4023€ | 42€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
2000€ | 2326€ | 21.51% | 4326€ | 40€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
2000€ | 2638€ | 21.55% | 4638€ | 39€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
2000€ | 2960€ | 21.59% | 4960€ | 38€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
2000€ | 3289€ | 21.61% | 5289€ | 37€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
2000€ | 3627€ | 21.64% | 5627€ | 36€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
2000€ | 3972€ | 21.66% | 5972€ | 36€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
2000€ | 4323€ | 21.55% | 6323€ | 35€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
2000€ | 3627€ | 21.64% | 5627€ | 36€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
2000€ | 3972€ | 21.66% | 5972€ | 36€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
2000€ | 4323€ | 21.55% | 6323€ | 35€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000€ | 157€ | 9.95% | 3157€ | 263€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
3000€ | 306€ | 9.93% | 3306€ | 138€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
3000€ | 460€ | 9.66% | 3460€ | 96€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
3000€ | 618€ | 9.72% | 3618€ | 75€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
3000€ | 780€ | 9.75% | 3780€ | 63€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
3000€ | 947€ | 9.78% | 3947€ | 55€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
3000€ | 1119€ | 9.81% | 4119€ | 49€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
3000€ | 1294€ | 9.82% | 4294€ | 45€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
3000€ | 1474€ | 9.74% | 4474€ | 41€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
3000€ | 1658€ | 9.75% | 4658€ | 39€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
3000€ | 1847€ | 9.77% | 4847€ | 37€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
3000€ | 2039€ | 9.78% | 5039€ | 35€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
3000€ | 2235€ | 9.79% | 5235€ | 34€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
3000€ | 2435€ | 9.8% | 5435€ | 32€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
3000€ | 2639€ | 9.76% | 5639€ | 31€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
3000€ | 2235€ | 9.79% | 5235€ | 34€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
3000€ | 2435€ | 9.8% | 5435€ | 32€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
3000€ | 2639€ | 9.76% | 5639€ | 31€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000€ | 320€ | 15.45% | 4320€ | 360€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
4000€ | 582€ | 14.25% | 4582€ | 191€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
4000€ | 849€ | 13.37% | 4849€ | 135€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
4000€ | 1123€ | 13.19% | 5123€ | 107€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
4000€ | 1402€ | 13.04% | 5402€ | 90€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
4000€ | 1688€ | 12.92% | 5688€ | 79€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
4000€ | 1979€ | 12.82% | 5979€ | 71€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
4000€ | 2276€ | 12.73% | 6276€ | 65€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
4000€ | 2579€ | 12.53% | 6579€ | 61€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
4000€ | 2887€ | 12.47% | 6887€ | 57€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
4000€ | 3201€ | 12.41% | 7201€ | 55€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
4000€ | 3521€ | 12.36% | 7521€ | 52€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
4000€ | 3845€ | 12.31% | 7845€ | 50€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
4000€ | 4175€ | 12.26% | 8175€ | 49€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
4000€ | 4511€ | 12.16% | 8511€ | 47€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
4000€ | 3845€ | 12.31% | 7845€ | 50€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
4000€ | 4175€ | 12.26% | 8175€ | 49€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
4000€ | 4511€ | 12.16% | 8511€ | 47€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000€ | 373€ | 14.36% | 5373€ | 448€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
5000€ | 684€ | 13.38% | 5684€ | 237€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
5000€ | 1002€ | 12.62% | 6002€ | 167€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
5000€ | 1329€ | 12.5% | 6329€ | 132€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
5000€ | 1662€ | 12.38% | 6662€ | 111€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
5000€ | 2003€ | 12.3% | 7003€ | 97€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
5000€ | 2352€ | 12.22% | 7352€ | 88€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
5000€ | 2707€ | 12.15% | 7707€ | 80€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
5000€ | 3070€ | 11.97% | 8070€ | 75€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
5000€ | 3440€ | 11.93% | 8440€ | 70€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
5000€ | 3817€ | 11.89% | 8817€ | 67€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
5000€ | 4200€ | 11.85% | 9200€ | 64€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
5000€ | 4590€ | 11.81% | 9590€ | 61€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
5000€ | 4987€ | 11.78% | 9987€ | 59€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
5000€ | 5390€ | 11.68% | 10390€ | 58€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
5000€ | 4590€ | 11.81% | 9590€ | 61€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
5000€ | 4987€ | 11.78% | 9987€ | 59€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
5000€ | 5390€ | 11.68% | 10390€ | 58€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000€ | 391€ | 12.48% | 6391€ | 533€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
6000€ | 719€ | 11.7% | 6719€ | 280€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
6000€ | 1054€ | 11.07% | 7054€ | 196€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
6000€ | 1397€ | 10.97% | 7397€ | 154€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
6000€ | 1746€ | 10.88% | 7746€ | 129€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
6000€ | 2103€ | 10.82% | 8103€ | 113€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
6000€ | 2467€ | 10.76% | 8467€ | 101€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
6000€ | 2838€ | 10.71% | 8838€ | 92€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
6000€ | 3215€ | 10.55% | 9215€ | 85€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
6000€ | 3600€ | 10.52% | 9600€ | 80€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
6000€ | 3991€ | 10.49% | 9991€ | 76€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
6000€ | 4389€ | 10.46% | 10389€ | 72€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
6000€ | 4794€ | 10.43% | 10794€ | 69€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
6000€ | 5205€ | 10.4% | 11205€ | 67€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
6000€ | 5622€ | 10.32% | 11622€ | 65€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
6000€ | 4794€ | 10.43% | 10794€ | 69€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
6000€ | 5205€ | 10.4% | 11205€ | 67€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
6000€ | 5622€ | 10.32% | 11622€ | 65€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8000€ | 484€ | 11.56% | 8484€ | 707€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
8000€ | 901€ | 10.98% | 8901€ | 371€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
8000€ | 1327€ | 10.45% | 9327€ | 259€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
8000€ | 1763€ | 10.39% | 9763€ | 203€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
8000€ | 2208€ | 10.34% | 10208€ | 170€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
8000€ | 2663€ | 10.29% | 10663€ | 148€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
8000€ | 3127€ | 10.25% | 11127€ | 132€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
8000€ | 3601€ | 10.22% | 11601€ | 121€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
8000€ | 4084€ | 10.09% | 12084€ | 112€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
8000€ | 4576€ | 10.07% | 12576€ | 105€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
8000€ | 5076€ | 10.05% | 13076€ | 99€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
8000€ | 5586€ | 10.03% | 13586€ | 94€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
8000€ | 6105€ | 10.01% | 14105€ | 90€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
8000€ | 6632€ | 9.99% | 14632€ | 87€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
8000€ | 7167€ | 9.92% | 15167€ | 84€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
8000€ | 6105€ | 10.01% | 14105€ | 90€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
8000€ | 6632€ | 9.99% | 14632€ | 87€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
8000€ | 7167€ | 9.92% | 15167€ | 84€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000€ | 578€ | 11.02% | 10578€ | 882€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
10000€ | 1083€ | 10.55% | 11083€ | 462€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
10000€ | 1600€ | 10.08% | 11600€ | 322€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
10000€ | 2129€ | 10.04% | 12129€ | 253€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
10000€ | 2670€ | 10.01% | 12670€ | 211€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
10000€ | 3223€ | 9.98% | 13223€ | 184€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
10000€ | 3788€ | 9.95% | 13788€ | 164€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
10000€ | 4364€ | 9.93% | 14364€ | 150€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
10000€ | 4952€ | 9.81% | 14952€ | 138€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
10000€ | 5551€ | 9.79% | 15551€ | 130€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
10000€ | 6162€ | 9.78% | 16162€ | 122€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
10000€ | 6783€ | 9.77% | 16783€ | 117€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
10000€ | 7416€ | 9.75% | 17416€ | 112€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
10000€ | 8059€ | 9.74% | 18059€ | 107€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
10000€ | 8712€ | 9.67% | 18712€ | 104€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
10000€ | 7416€ | 9.75% | 17416€ | 112€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
10000€ | 8059€ | 9.74% | 18059€ | 107€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
10000€ | 8712€ | 9.67% | 18712€ | 104€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15000€ | 478€ | 5.99% | 15478€ | 1290€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
15000€ | 885€ | 5.71% | 15885€ | 662€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
15000€ | 1296€ | 5.45% | 16296€ | 453€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
15000€ | 1712€ | 5.42% | 16712€ | 348€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
15000€ | 2134€ | 5.41% | 17134€ | 286€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
15000€ | 2560€ | 5.39% | 17560€ | 244€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
15000€ | 2991€ | 5.37% | 17991€ | 214€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
15000€ | 3428€ | 5.36% | 18428€ | 192€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
15000€ | 3869€ | 5.3% | 18869€ | 175€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
15000€ | 4316€ | 5.29% | 19316€ | 161€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
15000€ | 4767€ | 5.29% | 19767€ | 150€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
15000€ | 5224€ | 5.28% | 20224€ | 140€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
15000€ | 5685€ | 5.27% | 20685€ | 133€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
15000€ | 6151€ | 5.26% | 21151€ | 126€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
15000€ | 6622€ | 5.23% | 21622€ | 120€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
15000€ | 5685€ | 5.27% | 20685€ | 133€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
15000€ | 6151€ | 5.26% | 21151€ | 126€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
15000€ | 6622€ | 5.23% | 21622€ | 120€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20000€ | 601€ | 5.64% | 20601€ | 1717€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
20000€ | 1122€ | 5.43% | 21122€ | 880€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
20000€ | 1650€ | 5.2% | 21650€ | 601€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
20000€ | 2185€ | 5.19% | 22185€ | 462€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
20000€ | 2726€ | 5.18% | 22726€ | 379€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
20000€ | 3275€ | 5.17% | 23275€ | 323€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
20000€ | 3829€ | 5.17% | 23829€ | 284€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
20000€ | 4391€ | 5.16% | 24391€ | 254€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
20000€ | 4959€ | 5.1% | 24959€ | 231€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
20000€ | 5534€ | 5.1% | 25534€ | 213€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
20000€ | 6116€ | 5.1% | 26116€ | 198€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
20000€ | 6704€ | 5.09% | 26704€ | 185€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
20000€ | 7298€ | 5.09% | 27298€ | 175€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
20000€ | 7900€ | 5.08% | 27900€ | 166€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
20000€ | 8507€ | 5.05% | 28507€ | 158€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
20000€ | 7298€ | 5.09% | 27298€ | 175€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
20000€ | 7900€ | 5.08% | 27900€ | 166€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
20000€ | 8507€ | 5.05% | 28507€ | 158€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30000€ | 846€ | 5.29% | 30846€ | 2571€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
30000€ | 1598€ | 5.15% | 31598€ | 1317€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
30000€ | 2359€ | 4.96% | 32359€ | 899€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
30000€ | 3131€ | 4.96% | 33131€ | 690€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
30000€ | 3912€ | 4.96% | 33912€ | 565€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
30000€ | 4704€ | 4.96% | 34704€ | 482€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
30000€ | 5506€ | 4.96% | 35506€ | 423€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
30000€ | 6317€ | 4.95% | 36317€ | 378€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
30000€ | 7139€ | 4.91% | 37139€ | 344€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
30000€ | 7971€ | 4.91% | 37971€ | 316€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
30000€ | 8812€ | 4.91% | 38812€ | 294€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
30000€ | 9664€ | 4.91% | 39664€ | 275€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
30000€ | 10525€ | 4.9% | 40525€ | 260€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
30000€ | 11396€ | 4.9% | 41396€ | 246€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
30000€ | 12277€ | 4.87% | 42277€ | 235€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
30000€ | 10525€ | 4.9% | 40525€ | 260€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
30000€ | 11396€ | 4.9% | 41396€ | 246€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
30000€ | 12277€ | 4.87% | 42277€ | 235€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40000€ | 1092€ | 5.12% | 41092€ | 3424€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
40000€ | 2073€ | 5.01% | 42073€ | 1753€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
40000€ | 3068€ | 4.84% | 43068€ | 1196€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
40000€ | 4076€ | 4.85% | 44076€ | 918€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
40000€ | 5098€ | 4.85% | 45098€ | 752€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
40000€ | 6133€ | 4.85% | 46133€ | 641€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
40000€ | 7182€ | 4.85% | 47182€ | 562€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
40000€ | 8244€ | 4.85% | 48244€ | 503€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
40000€ | 9319€ | 4.81% | 49319€ | 457€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
40000€ | 10407€ | 4.81% | 50407€ | 420€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
40000€ | 11509€ | 4.81% | 51509€ | 390€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
40000€ | 12624€ | 4.81% | 52624€ | 365€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
40000€ | 13752€ | 4.81% | 53752€ | 345€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
40000€ | 14893€ | 4.81% | 54893€ | 327€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
40000€ | 16047€ | 4.79% | 56047€ | 311€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
40000€ | 13752€ | 4.81% | 53752€ | 345€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
40000€ | 14893€ | 4.81% | 54893€ | 327€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
40000€ | 16047€ | 4.79% | 56047€ | 311€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50000€ | 1337€ | 5.01% | 51337€ | 4278€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
50000€ | 2549€ | 4.93% | 52549€ | 2190€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
50000€ | 3777€ | 4.76% | 53777€ | 1494€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
50000€ | 5022€ | 4.78% | 55022€ | 1146€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
50000€ | 6284€ | 4.78% | 56284€ | 938€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
50000€ | 7563€ | 4.79% | 57563€ | 799€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
50000€ | 8858€ | 4.79% | 58858€ | 701€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
50000€ | 10170€ | 4.79% | 60170€ | 627€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
50000€ | 11499€ | 4.75% | 61499€ | 569€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
50000€ | 12844€ | 4.75% | 62844€ | 524€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
50000€ | 14206€ | 4.75% | 64206€ | 486€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
50000€ | 15584€ | 4.76% | 65584€ | 455€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
50000€ | 16979€ | 4.76% | 66979€ | 429€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
50000€ | 18390€ | 4.76% | 68390€ | 407€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
50000€ | 19817€ | 4.73% | 69817€ | 388€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
50000€ | 16979€ | 4.76% | 66979€ | 429€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
50000€ | 18390€ | 4.76% | 68390€ | 407€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
50000€ | 19817€ | 4.73% | 69817€ | 388€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Ei yhtään kokemusta tästä lainapaikasta |