Aktia Käyttölaina on loistava vakuudeton laina kodin pieniin ja suuriin hankintoihin. Aktia Käyttölainaa voi saada 1 000 - 20 000 euroa.
Aktia Käyttölaina tuo joustavuutta ja turvaa erilaisiin elämäntilanteisiin. Jos kotiin tarvitsee tehdä esimerkiksi remontti tai ostaa uusia kodinkoneita, Aktia Käyttölainalla tämäkin onnistuu. Lainaa voi käyttää myös vaikkapa autolainana tai venelainana.
Aktia Käyttölaina on hyvä vaihtoehto silloin, kun etsitään rahoitusta vaikkapa kodin hankintoihin. Lainavertailu paljastaa Käyttölainan edut. Aktia tarjoaa lainoilleen edullisen korkotason sekä joustavan maksusuunnitelman. Jos kuukausilyhennyksen eräpäivää haluaa muuttaa, sekin onnistuu Aktian asiakaspalvelun avulla. Pienempänä pankkia Aktia pystyy tarjoamaan myös henkilökohtaista pankkineuvontaa, joka antaa asiakkaalle luotettavan kuvan pankista.
Aktia Käyttölaina on hyvä vaihtoehto silloin, kun etsitään rahoitusta vaikkapa kodin hankintoihin.
Lainahakemukseen täytetään asiakkaan henkilötiedot sekä tiedot tuloista ja menoista. Myös jo ennestään olemassa olevat lainat vaikuttavat tilanteeseen, joten nekin täytyy ilmoittaa.
Aktian Käyttölainassa on monia hyviä puolia. Lainassa käytetään kolmen kuukauden Euriboria, johon lisätään sen lisäksi 4,5-11,5 prosenttiyksikköä. Laina tulee siis edullisemmaksi kuin moni joustoluotto, vaikka niillä voidaankin rahoittaa täysin samoja asioita. Hae Käyttölainaa suoraan netistä.
Aktian verkkosivuilta löytyy lainalaskuri, jonka avulla lainan suunnitteleminen onnistuu helposti. Laskurin avulla pystyy näkemään tarkemmin, kuinka paljon lainan kuukausilyhennys tulisi korkoineen olemaan. Lainaa varten ei tarvita vakuuksia, mikä sopii monelle hakijalle, jolla ei ole omaisuutta tai henkilötakaajaa, jota voisi käyttää lainan vakuutena.
Vinkki: Aktian Käyttölainasta kannattaa pyytää tarjous myös vähän suurempiin hankintoihin.
Aktia Käyttölainan hakemiseen on ainoastaan muutamia ehtoja. Hakijan täytyy olla 20-vuotias ja hänellä täytyy olla vakituinen osoite Suomessa. Hakijalta täytyy myös löytyä suomalainen henkilötunnus. Palkkatuloja täytyy olla vähintään 20 000 euroa vuodessa ja luottotietojen tulee olla kunnossa. Jos sinulla on haussa esimerkiksi autolaina, kannattaa sinun harkita Käyttölainan hakemista.
Monet tuskailevat usean pienemmän lainan kanssa. Kun lainoja on ehtinyt kertyä jo useita kappaleita, niiden kuukausierät saattavat nousta korkeisiin summiin. Sen vuoksi lainojen yhdistäminen kannattaa. Sillä pystyy säästämään helposti selvää rahaa. Kun haet Aktian Käyttölainaa lainojen yhdistämistä varten, saat edullisen koron lainallesi. Käyttölainalla voit maksaa kaikki aikaisemmat lainat pois ja päästä nauttimaan vapaudesta, kun maksat takaisin ainoastaan yhtä lainaa. Tällöin sinun ei tarvitse maksaa kuin yhtä korkoa sekä lainanhoitomenoja. Yhden lainan eräpäivän muistaminen on myös helpompaa. Tällöin mahdolliset huolimattomuudesta johtuvat maksumuistutukset ja viivästyskorot jäävät saamatta, kun lainan muistaa maksaa ajallaan. Säästä siis huomattavia summia yhdistämällä kaikki pienet lainat yhdeksi Aktia Käyttölaina -luotoksi.
Aktian Käyttölainassa on joustava takaisinmaksuaika. Jos lainan haluaa maksaa takaisin nopeassa tahdissa, voit lainaa lyhentää niin, että se on maksettu jo kuudessa kuukaudessa.
Aktian Käyttölaina sopii melkein tarpeeseen kuin tarpeeseen. Tärkeintä on hakea lainaa juuri sen verran kuin tarvitseekin. Hakijalle voidaan tarjota myös haettua lainasummaa pienempää lainaa. Mikäli hakija hyväksyy pankin tarjouksen ja palauttaa sen allekirjoitettuna pankille, rahat maksetaan välittömästi tilille. Lainaa voi lyhentää haluamallaan summalla. Minimierän tulee kuitenkin olla vähintään 50 euroa kuukaudessa. Kun keskität pankkiasiointisi Aktiaan, saat samalla kertaa enemmän. Laina-asiakkaat saavat verkkopankin ilmaiseksi käyttöönsä.
Maksumuistutus 5€
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000€ | 136€ | 27.1% | 1136€ | 95€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
1000€ | 224€ | 22.2% | 1224€ | 51€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
1000€ | 314€ | 19.79% | 1314€ | 37€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
1000€ | 404€ | 18.86% | 1404€ | 29€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
1000€ | 496€ | 18.24% | 1496€ | 25€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
1000€ | 588€ | 17.73% | 1588€ | 22€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
1000€ | 682€ | 17.34% | 1682€ | 20€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
1000€ | 777€ | 17% | 1777€ | 19€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
1000€ | 872€ | 16.53% | 1872€ | 17€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
1000€ | 969€ | 16.3% | 1969€ | 16€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500€ | 158€ | 20.63% | 1658€ | 138€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
1500€ | 267€ | 17.52% | 1767€ | 74€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
1500€ | 378€ | 15.88% | 1878€ | 52€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
1500€ | 490€ | 15.31% | 1990€ | 41€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
1500€ | 604€ | 14.91% | 2104€ | 35€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
1500€ | 719€ | 14.59% | 2219€ | 31€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
1500€ | 836€ | 14.34% | 2336€ | 28€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
1500€ | 955€ | 14.13% | 2455€ | 26€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
1500€ | 1075€ | 13.81% | 2575€ | 24€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
1500€ | 1197€ | 13.66% | 2697€ | 22€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000€ | 180€ | 17.48% | 2180€ | 182€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
2000€ | 310€ | 15.2% | 2310€ | 96€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
2000€ | 442€ | 13.92% | 2442€ | 68€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
2000€ | 576€ | 13.52% | 2576€ | 54€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
2000€ | 712€ | 13.24% | 2712€ | 45€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
2000€ | 851€ | 13.03% | 2851€ | 40€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
2000€ | 991€ | 12.84% | 2991€ | 36€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
2000€ | 1134€ | 12.69% | 3134€ | 33€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
2000€ | 1278€ | 12.42% | 3278€ | 30€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
2000€ | 1425€ | 12.32% | 3425€ | 29€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000€ | 223€ | 14.31% | 3223€ | 269€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
3000€ | 395€ | 12.87% | 3395€ | 141€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
3000€ | 570€ | 11.97% | 3570€ | 99€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
3000€ | 748€ | 11.73% | 3748€ | 78€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
3000€ | 929€ | 11.56% | 3929€ | 65€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
3000€ | 1113€ | 11.42% | 4113€ | 57€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
3000€ | 1300€ | 11.31% | 4300€ | 51€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
3000€ | 1491€ | 11.21% | 4491€ | 47€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
3000€ | 1684€ | 11.02% | 4684€ | 43€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
3000€ | 1881€ | 10.96% | 4881€ | 41€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000€ | 272€ | 13.04% | 4272€ | 356€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
4000€ | 485€ | 11.84% | 4485€ | 187€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
4000€ | 703€ | 11.07% | 4703€ | 131€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
4000€ | 924€ | 10.88% | 4924€ | 103€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
4000€ | 1150€ | 10.76% | 5150€ | 86€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
4000€ | 1380€ | 10.65% | 5380€ | 75€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
4000€ | 1615€ | 10.57% | 5615€ | 67€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
4000€ | 1853€ | 10.5% | 5853€ | 61€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
4000€ | 2095€ | 10.33% | 6095€ | 56€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
4000€ | 2342€ | 10.29% | 6342€ | 53€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000€ | 316€ | 12.09% | 5316€ | 443€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
5000€ | 571€ | 11.14% | 5571€ | 232€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
5000€ | 831€ | 10.47% | 5831€ | 162€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
5000€ | 1096€ | 10.34% | 6096€ | 127€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
5000€ | 1367€ | 10.24% | 6367€ | 106€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
5000€ | 1643€ | 10.17% | 6643€ | 92€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
5000€ | 1924€ | 10.1% | 6924€ | 82€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
5000€ | 2210€ | 10.04% | 7210€ | 75€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
5000€ | 2501€ | 9.9% | 7501€ | 69€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
5000€ | 2798€ | 9.87% | 7798€ | 65€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000€ | 370€ | 11.79% | 6370€ | 531€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
6000€ | 666€ | 10.82% | 6666€ | 278€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
6000€ | 969€ | 10.18% | 6969€ | 194€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
6000€ | 1278€ | 10.05% | 7278€ | 152€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
6000€ | 1594€ | 9.96% | 7594€ | 127€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
6000€ | 1915€ | 9.89% | 7915€ | 110€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
6000€ | 2243€ | 9.83% | 8243€ | 98€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
6000€ | 2577€ | 9.78% | 8577€ | 89€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
6000€ | 2917€ | 9.64% | 8917€ | 83€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
6000€ | 3274€ | 9.64% | 9274€ | 77€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8000€ | 483€ | 11.53% | 8483€ | 707€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
8000€ | 862€ | 10.5% | 8862€ | 369€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
8000€ | 1250€ | 9.84% | 9250€ | 257€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
8000€ | 1647€ | 9.72% | 9647€ | 201€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
8000€ | 2052€ | 9.63% | 10052€ | 168€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
8000€ | 2465€ | 9.56% | 10465€ | 145€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
8000€ | 2887€ | 9.5% | 10887€ | 130€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
8000€ | 3316€ | 9.45% | 11316€ | 118€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
8000€ | 3754€ | 9.33% | 11754€ | 109€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
8000€ | 4200€ | 9.3% | 12200€ | 102€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000€ | 580€ | 11.06% | 10580€ | 882€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
10000€ | 1043€ | 10.16% | 11043€ | 460€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
10000€ | 1516€ | 9.55% | 11516€ | 320€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
10000€ | 2000€ | 9.44% | 12000€ | 250€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
10000€ | 2495€ | 9.37% | 12495€ | 208€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
10000€ | 3000€ | 9.31% | 13000€ | 181€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
10000€ | 3515€ | 9.27% | 13515€ | 161€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
10000€ | 4041€ | 9.23% | 14041€ | 146€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
10000€ | 4576€ | 9.11% | 14576€ | 135€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
10000€ | 5122€ | 9.09% | 15122€ | 126€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15000€ | 830€ | 10.54% | 15830€ | 1319€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
15000€ | 1500€ | 9.73% | 16500€ | 688€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
15000€ | 2187€ | 9.19% | 17187€ | 477€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
15000€ | 2890€ | 9.1% | 17890€ | 373€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
15000€ | 3608€ | 9.04% | 18608€ | 310€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
15000€ | 4342€ | 9% | 19342€ | 269€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
15000€ | 5091€ | 8.96% | 20091€ | 239€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
15000€ | 5856€ | 8.93% | 20856€ | 217€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
15000€ | 6637€ | 8.83% | 21637€ | 200€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
15000€ | 7432€ | 8.82% | 22432€ | 187€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Laina-aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20000€ | 1069€ | 10.17% | 21069€ | 1756€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
20000€ | 1948€ | 9.48% | 21948€ | 915€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
20000€ | 2848€ | 8.97% | 22848€ | 635€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
20000€ | 3769€ | 8.9% | 23769€ | 495€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
20000€ | 4711€ | 8.86% | 24711€ | 412€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
20000€ | 5674€ | 8.82% | 25674€ | 357€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
20000€ | 6657€ | 8.8% | 26657€ | 317€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
20000€ | 7662€ | 8.78% | 27662€ | 288€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
20000€ | 8687€ | 8.68% | 28687€ | 266€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
20000€ | 9732€ | 8.67% | 29732€ | 248€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
Ei yhtään kokemusta tästä lainapaikasta |